ယနေ့ (9) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (0) | သောကြာနေ့ Aug 1 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 HT | 2.56အင်တာမီယာမီ CF | 2.71သရေ | 3.11FC စင်စင်နာတီ | 21 | |
1-0 1H 46'+3' | 1.51အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | 3.62သရေ | 6.90ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 22 | |
0-0 1H 46'+2' | 2.01ရှားလော့ FC | 2.60သရေ | 5.00တိုရွန်တို FC | 21 | |
0-2 1H 46' | D.C. ယူနိုက်တက် | သရေ | အော်စတင် FC | 0 | |
0-1 HT | 2.91Philadelphia Union | 3.09သရေ | 2.42ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 22 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။