ယနေ့ (180) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (40) | သောကြာနေ့ Apr 25 (91) | စနေနေ့ Apr 26 (195) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (130) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (30) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (5) | ယခုထက်ပို၍ (68) |
1-0 1H 33' | 1.62ကယ်ဂလီယာရီ | 3.67သရေ | 6.20ဖီအိုရင်တီးနား | 35 | |
0-1 1H 33' | 29.00ဂျီနိုအာ | 8.80သရေ | 1.071Lazio | 22 | |
0-0 1H 33' | 5.60Parma Calcio | 3.09သရေ | 1.82Juventus | 34 | |
0-0 1H 32' | 2.78တိုရီနို | 2.46သရေ | 3.50ယူဒီးနီးစ် | 34 |
0-0 1H 3' | 1.40အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 4.59သရေ | 8.40UD လတ် ပယ်မတ် | 35 | |
0-0 1H 2' | 2.50ဆယ်တာဗီဂို | 3.40သရေ | 2.79ဗီလာရီးရဲ | 35 |
0-0 1H 5' | 1.85BK ဟက်ကန် | 3.33သရေ | 4.17ဒီဂါဖော့စ် | 27 | |
0-0 1H 5' | 1.76Elfsborg | 3.56သရေ | 4.31IK ဆီရီရက် FK | 27 | |
0-0 1H 4' | 4.62ဟဲမ်စတက် | 3.30သရေ | 1.78Mjallby | 27 | |
0-0 1H 5' | 2.36ဟမ်မာဘီ | 3.11သရေ | 2.96Malmo | 27 |
1-1 HT | 1.94စိန်နာဂျိုအန် JK | 2.78သရေ | 4.87AC အူလူ | 23 |
1-0 1H 35' | 1.90FC Blau Weiss Linz | 3.21သရေ | 4.12SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 29 | |
0-1 1H 34' | 2.90ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 3.18သရေ | 2.36ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 29 |
0-0 2H 31' | 5.70PK-35 Helsinki (n) | 1.45သရေ | 4.18Lahti | 8 | |
3-3 2H 33' | 2.95Klubi 04 Helsinki | 1.75သရေ | 5.10JaPS | 9 | |
3-2 2H 32' | 1.13Ekenas IF | 5.30သရေ | 28.00KaPa Helsinki | 9 |
1-0 1H 33' | 1.72AFC Hermannstadt | 3.00သရေ | 5.30ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 17 |
0-0 1H 4' | 2.54စပါတာ ပရာဟာ | 3.12သရေ | 2.57ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 15 |
1-0 HT | 1.46Odra Opole | 3.42သရေ | 8.20စတယ် ရဇ်ဇိုး | 10 |
0-0 2H 5' | 2.31MSK Zilina | 2.44သရေ | 3.58FC Kosice | 9 |
0-1 2H 33' | 8.60ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 2.74သရေ | 1.56Istra 1961 Pula | 9 |
0-0 1H 18' | ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | သရေ | Khorfakkan FC | 0 |
2-1 2H 4' | အယ်ရီးယားဒ် SC | သရေ | အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 0 | |
0-0 HT | 2.94Al Kholood | 2.45သရေ | 2.83Al Okhdood | 9 |
1-1 2H 1' | 2.55ဆာဘာ FK | 2.22သရေ | 3.58Neftchi Baku | 9 |
0-0 2H 2' | 2.42အယ်ဒူဟေးလ် SC | 2.52သရေ | 3.21အယ်ဂါရာဖာ SC | 9 |
1-0 HT | 1.031ဆာရိုကီ ဘရီဂျက် | 6.70သရေ | 32.00NK GOSK Gabela | 9 |
2-2 HT | 3.62Partizan Belgrade | 2.43သရေ | 2.30OFK Beograd | 9 | |
0-0 1H 3' | 6.10ရက်နစ်ကီ 1923 | 4.71သရေ | 1.34ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 15 |
3-2 2H 45'+7' | 1.10AGMK Olmaliq | 5.30သရေ | 32.00Nasaf Qarshi | 5 |
0-0 1E 10' | 8.40FC Polissya Zhytomyr (ET) | 1.48သရေ | 3.06ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် (ET) | 11 |
1-1 တိုက်ရိုက် | 2.21အာရက်ဇို | 2.33သရေ | 4.15Lucchese Libertas | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.59Campobasso FC | 1.80သရေ | 3.47Perugia | 9 | |
0-1 HT | 10.50FC Legnago Salus | 4.26သရေ | 1.26Pescara | 9 | |
2-1 HT | 1.41ဂတ်ဘီယို | 3.34သရေ | 8.80Milan Futuro | 9 | |
1-0 HT | 1.58Pineto Calcio | 3.00သရေ | 6.30ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | 10 | |
1-0 HT | 1.39Pontedera | 3.41သရေ | 9.00ရီမီနီ | 9 | |
0-0 HT | 2.14တာနန်နာ | 2.38သရေ | 4.23US ပီယန်နိစ့် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.06တောရက်စ် ကာဆီယို | 2.36သရေ | 4.69AC Carpi | 9 | |
0-0 HT | USD ဆက်ထရီ လက်ဗန်တေး 1919 | သရေ | အက်စ်ကိုလီ ကာဆီယို 1898 FC | 0 | |
1-0 HT | 1.44ဗစ်ပတ်ဆာရို | 3.31သရေ | 7.80S.P.A.L. | 10 |
1-0 2H 7' | 1.92Al Jubail Club | 2.69သရေ | 4.38အယ်ဟာဇမ် | 10 |
0-1 2H 5' | 10.50Paide Linnameeskond | 3.85သရေ | 1.31FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 9 |
0-0 1H 4' | 2.22FC Dinamo City | 2.78သရေ | 2.91ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ | 15 | |
0-0 1H 4' | 3.28Partizani Tirana | 2.82သရေ | 2.03KF Egnatia | 15 |
1-0 2H 0' | 1.88ဆလိုဘိုဒါ ယူဇင့် | 2.50သရေ | 4.55FK Zemun | 10 |
1-0 1H 44' | 1.12Budaiya Club | 6.00သရေ | 14.50Al Ittifaq Maqaba | 13 | |
0-0 1H 45'+7' | 1.18Al Hala Muharraq | 5.00သရေ | 9.40ဂါလာလီ ကလပ် | 8 | |
0-0 1H 45' | 2.51Al Ittihad Bahrain | 2.41သရေ | 3.24UMM Al Hassam | 9 | |
1-1 1H 45'+7' | 4.97Isa Town FC | 2.69သရေ | 1.82အယ်ဟစ်ဒ် | 9 |
2-1 2H 6' | 1.36e-ဝေးလ် | 3.20သရေ | 9.80e-စပိန် | 11 | |
0-0 1H 5' | 2.36e-Croatia | 3.01သရေ | 2.52e-ပိုလန် | 19 | |
0-0 1H 5' | 2.20e-အာဂျင်တီးနား | 3.14သရေ | 2.65e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
0-0 1H 5' | 3.91e-AS မိုနာကို | 3.22သရေ | 1.71e-Ajax | 19 |
1-1 HT | 1.94-0.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.98+0.50AC အူလူ | 23 | |
1-1 HT | 1.66-0.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 2.35+0.25AC အူလူ | 23 | |
1-1 HT | 2.35-0.75စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.66+0.75AC အူလူ | 23 | |
1-1 HT | 1.330.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 3.430.00AC အူလူ | 23 |
1-0 1H 33' | 2.00+0.25AFC Hermannstadt | 1.90-0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 17 | |
1-0 1H 33' | 1.72+0.50AFC Hermannstadt | 2.21-0.50ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 17 |
0-0 1H 4' | 1.940.00စပါတာ ပရာဟာ | 1.960.00ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.25-0.25စပါတာ ပရာဟာ | 1.70+0.25ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 15 |
1-0 HT | 2.000.00Odra Opole | 1.900.00စတယ် ရဇ်ဇိုး | 10 | |
1-0 HT | 1.63+0.25Odra Opole | 2.36-0.25စတယ် ရဇ်ဇိုး | 10 |
0-0 2H 5' | 1.91-0.25MSK Zilina | 1.93+0.25FC Kosice | 9 | |
0-0 2H 5' | 1.540.00MSK Zilina | 2.420.00FC Kosice | 9 |
0-1 2H 33' | 2.36-0.50ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 1.57+0.50Istra 1961 Pula | 9 | |
0-1 2H 33' | 1.87-0.25ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 1.97+0.25Istra 1961 Pula | 9 |
3-0 2H 0' | Koper | NK Bravo | 0 |
0-0 1H 18' | ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | Khorfakkan FC | 0 |
2-1 2H 4' | အယ်ရီးယားဒ် SC | အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 0 | |
0-0 HT | 1.990.00Al Kholood | 1.910.00Al Okhdood | 9 | |
0-0 HT | 1.61+0.25Al Kholood | 2.40-0.25Al Okhdood | 9 |
1-1 2H 1' | 2.20-0.25ဆာဘာ FK | 1.67+0.25Neftchi Baku | 9 | |
1-1 2H 1' | 1.600.00ဆာဘာ FK | 2.310.00Neftchi Baku | 9 |
0-0 2H 2' | 2.09-0.25အယ်ဒူဟေးလ် SC | 1.79+0.25အယ်ဂါရာဖာ SC | 9 | |
0-0 2H 2' | 1.690.00အယ်ဒူဟေးလ် SC | 2.230.00အယ်ဂါရာဖာ SC | 9 |
2-0 2H 1' | 1.92-0.75Ludogorets Razgrad | 1.92+0.75Botev Vratsa | 8 | |
2-0 2H 1' | 2.42-1.00Ludogorets Razgrad | 1.54+1.00Botev Vratsa | 8 |
1-0 HT | 2.01-1.00ဆာရိုကီ ဘရီဂျက် | 1.75+1.00NK GOSK Gabela | 9 | |
1-0 HT | 1.66-0.75ဆာရိုကီ ဘရီဂျက် | 2.11+0.75NK GOSK Gabela | 9 |
3-2 2H 45'+7' | 2.510.00AGMK Olmaliq | 1.500.00Nasaf Qarshi | 5 | |
3-2 2H 45'+7' | 1.28+0.25AGMK Olmaliq | 3.27-0.25Nasaf Qarshi | 5 |
1-1 တိုက်ရိုက် | 1.87-0.25အာရက်ဇို | 1.97+0.25Lucchese Libertas | 9 | |
1-1 တိုက်ရိုက် | 2.21-0.50အာရက်ဇို | 1.66+0.50Lucchese Libertas | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.960.00Campobasso FC | 1.880.00Perugia | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.39+0.25Campobasso FC | 2.81-0.25Perugia | 9 | |
0-1 HT | 1.90+0.25FC Legnago Salus | 1.94-0.25Pescara | 9 | |
0-1 HT | 1.63+0.50FC Legnago Salus | 2.26-0.50Pescara | 9 | |
2-1 HT | 1.980.00ဂတ်ဘီယို | 1.860.00Milan Futuro | 9 | |
2-1 HT | 1.51+0.25ဂတ်ဘီယို | 2.49-0.25Milan Futuro | 9 | |
1-0 HT | 1.91+0.25Pineto Calcio | 1.93-0.25ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | 10 | |
1-0 HT | 2.580.00Pineto Calcio | 1.470.00ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | 10 | |
1-0 HT | 1.910.00Pontedera | 1.930.00ရီမီနီ | 9 | |
1-0 HT | 2.58-0.25Pontedera | 1.47+0.25ရီမီနီ | 9 | |
0-0 HT | 1.76-0.25တာနန်နာ | 2.08+0.25US ပီယန်နိစ့် | 9 | |
0-0 HT | 2.14-0.50တာနန်နာ | 1.71+0.50US ပီယန်နိစ့် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.06-0.50တောရက်စ် ကာဆီယို | 1.78+0.50AC Carpi | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.76-0.25တောရက်စ် ကာဆီယို | 2.08+0.25AC Carpi | 9 | |
0-0 HT | USD ဆက်ထရီ လက်ဗန်တေး 1919 | အက်စ်ကိုလီ ကာဆီယို 1898 FC | 0 | |
1-0 HT | 1.990.00ဗစ်ပတ်ဆာရို | 1.850.00S.P.A.L. | 10 | |
1-0 HT | 1.66+0.25ဗစ်ပတ်ဆာရို | 2.21-0.25S.P.A.L. | 10 |
1-0 2H 7' | 1.92+0.50Al Jubail Club | 1.92-0.50အယ်ဟာဇမ် | 10 | |
1-0 2H 7' | 2.35+0.25Al Jubail Club | 1.58-0.25အယ်ဟာဇမ် | 10 | |
2-0 HT | 2.11-1.00Al Bukiryah FC | 1.74+1.00Al Safa FC | 8 | |
2-0 HT | 1.74-0.75Al Bukiryah FC | 2.11+0.75Al Safa FC | 8 |
0-1 2H 5' | 1.78+0.25Paide Linnameeskond | 2.06-0.25FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 9 | |
0-1 2H 5' | 2.170.00Paide Linnameeskond | 1.690.00FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 9 |
1-0 2H 0' | 1.88+0.50ဆလိုဘိုဒါ ယူဇင့် | 1.82-0.50FK Zemun | 10 | |
1-0 2H 0' | 2.16+0.25ဆလိုဘိုဒါ ယူဇင့် | 1.56-0.25FK Zemun | 10 |
0-0 1H 5' | 1.83+0.75e-AS မိုနာကို | 1.93-0.75e-Ajax | 19 | |
0-0 1H 5' | 2.05+0.50e-AS မိုနာကို | 1.71-0.50e-Ajax | 19 | |
0-0 1H 5' | 2.36+0.25e-AS မိုနာကို | 1.49-0.25e-Ajax | 19 | |
0-1 1H 5' | e-Feyenoord | e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 6 |
Apr 24 03:00 | 1.37အာဆင်နယ် | 4.79သရေ | 8.80ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 28 |
Apr 24 03:30 | 2.42အလာဗက် | 2.99သရေ | 3.28ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 30 | |
Apr 24 03:30 | 5.80ဂီတာဖေး | 3.79သရေ | 1.62ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 30 |
Apr 24 03:00 | 2.27အင်တာမီလန် | 3.25သရေ | 3.00အေစီမီလန် | 30 |
Apr 24 02:00 | 2.11ဂရွန်နင်ဂန် | 3.25သရေ | 3.58Heracles Almelo | 30 |
Apr 24 02:30 | 3.14ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 3.49သရေ | 2.09KRC Genk | 19 | |
Apr 24 02:30 | 1.86အန်ဒါလက်ချ် | 3.44သရေ | 3.97KAA Gent | 19 |
Apr 24 02:30 | 2.41FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 3.26သရေ | 2.77SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 19 |
Apr 24 02:00 | 2.33FH Hafnarfjordur | 3.77သရေ | 2.58KR Reykjavik | 19 | |
Apr 24 02:00 | 1.69IA အက်ကရိန်းစ် | 3.87သရေ | 4.34ဗတ်စထရီ | 19 | |
Apr 24 02:00 | 1.39ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 5.10သရေ | 5.80KA Akureyri | 19 | |
Apr 24 03:15 | 1.66Breidablik | 4.14သရေ | 4.23စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 19 |
Apr 24 01:30 | 3.21Modern Sport FC | 2.73သရေ | 2.25National Bank of Egypt SC | 15 |
Apr 24 01:30 | 2.28Athens Kallithea FC | 3.04သရေ | 2.98Levadiakos | 15 |
Apr 24 02:00 | 1.37ရီဂျက်ကာ | 3.99သရေ | 6.90Osijek | 15 |
Apr 24 02:00 | 1.40Ferencvarosi | 4.10သရေ | 6.00MTK Budapest | 15 |
Apr 24 02:00 | 4.77Al Khaleej Saihat | 3.87သရေ | 1.58Al Qadisiyah Khobar | 15 |
Apr 24 01:45 | 2.15Kazma SC | 3.07သရေ | 3.02Khaitan SC | 13 |
Apr 24 02:00 | 1.99FC Prishtina | 2.82သရေ | 3.39ဒရစ်တာ FC | 13 |
Apr 24 03:00 | 3.29Nantes (w) | 3.81သရေ | 1.80Lyon (w) | 13 | |
Apr 24 03:00 | 1.32Paris FC (w) | 4.73သရေ | 6.40FC Fleury 91 (w) | 13 | |
Apr 24 03:00 | 3.14စိန့် အီတီယန်နီ (w) | 3.20သရေ | 2.03Strasbourg (w) | 13 |
Apr 24 02:45 | 1.89Dunfermline Athletic (R) | 3.54သရေ | 2.94Kilmarnock (R) | 13 |
Apr 24 10:00 | 2.24တိုက်ဂရက် UANL | 3.05သရေ | 3.04ခရုဇ် အာဇူ | 26 |
Apr 24 09:10 | 2.79အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 3.03သရေ | 2.31အတ္တလန်တေး | 15 | |
Apr 24 11:05 | 2.35Jaiba Brava | 3.05သရေ | 2.72Celaya FC | 15 |
Apr 24 04:30 | 2.06Gualaceo SC | 2.83သရေ | 3.53San Antonio FC Ibarra | 15 |
Apr 24 07:00 | 2.01Brown de Adrogue | 2.71သရေ | 3.52စပို့တီဗို အီတာလျံနို | 13 |
Apr 24 08:00 | 2.18Barranquilla FC | 2.88သရေ | 3.17Deportes Quindio | 13 |
Apr 24 08:00 | 1.57ဂွိုင်းယက်စ် | 3.25သရေ | 4.83Paysandu SC | 13 |
Apr 24 05:00 | 1.35CSD မြူနီစပယ် | 3.81သရေ | 6.70CD Marquense | 12 | |
Apr 24 08:00 | 1.72Deportivo Malacateco | 3.16သရေ | 3.91Comunicaciones FC | 13 |
Apr 24 03:00 | 1.90-1.25အာဆင်နယ် | 2.04+1.25ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 28 | |
Apr 24 03:00 | 2.20-1.50အာဆင်နယ် | 1.77+1.50ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 28 | |
Apr 24 03:00 | 1.63-1.00အာဆင်နယ် | 2.44+1.00ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 28 | |
Apr 24 03:00 | 2.53-1.75အာဆင်နယ် | 1.59+1.75ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 28 |
Apr 24 03:30 | 2.07-0.25အလာဗက် | 1.87+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 30 | |
Apr 24 03:30 | 1.670.00အလာဗက် | 2.360.00ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 30 | |
Apr 24 03:30 | 2.42-0.50အလာဗက် | 1.64+0.50ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 30 | |
Apr 24 03:30 | 1.45+0.25အလာဗက် | 2.96-0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 30 | |
Apr 24 03:30 | 1.86+1.00ဂီတာဖေး | 2.08-1.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 30 | |
Apr 24 03:30 | 2.17+0.75ဂီတာဖေး | 1.79-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 30 | |
Apr 24 03:30 | 1.63+1.25ဂီတာဖေး | 2.44-1.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 30 | |
Apr 24 03:30 | 2.47+0.50ဂီတာဖေး | 1.62-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 30 |
Apr 24 03:00 | 1.95-0.25အင်တာမီလန် | 1.97+0.25အေစီမီလန် | 30 | |
Apr 24 03:00 | 2.28-0.50အင်တာမီလန် | 1.70+0.50အေစီမီလန် | 30 | |
Apr 24 03:00 | 1.610.00အင်တာမီလန် | 2.440.00အေစီမီလန် | 30 | |
Apr 24 03:00 | 2.66-0.75အင်တာမီလန် | 1.52+0.75အေစီမီလန် | 30 |
Apr 24 03:00 | 1.600.00အင်တာမီလန် | 2.470.00အေစီမီလန် | 1 |
Apr 24 02:30 | 2.07+0.25ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 1.85-0.25KRC Genk | 19 | |
Apr 24 02:30 | 1.83+0.50ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 2.09-0.50KRC Genk | 19 | |
Apr 24 02:30 | 1.61+0.75ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 2.44-0.75KRC Genk | 19 | |
Apr 24 02:30 | 1.86-0.50အန်ဒါလက်ချ် | 2.06+0.50KAA Gent | 19 | |
Apr 24 02:30 | 2.13-0.75အန်ဒါလက်ချ် | 1.80+0.75KAA Gent | 19 | |
Apr 24 02:30 | 1.62-0.25အန်ဒါလက်ချ် | 2.42+0.25KAA Gent | 19 |
Apr 24 02:30 | 1.830.00FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 2.090.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 19 | |
Apr 24 02:30 | 2.19-0.25FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 1.76+0.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 19 | |
Apr 24 02:30 | 1.60+0.25FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 2.47-0.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 19 |
Apr 24 01:30 | 1.74+0.25Modern Sport FC | 2.16-0.25National Bank of Egypt SC | 15 | |
Apr 24 01:30 | 2.350.00Modern Sport FC | 1.620.00National Bank of Egypt SC | 15 |
Apr 24 01:30 | 2.08-0.25Athens Kallithea FC | 1.82+0.25Levadiakos | 15 | |
Apr 24 01:30 | 1.710.00Athens Kallithea FC | 2.230.00Levadiakos | 15 |
Apr 24 02:00 | 2.08-1.25ရီဂျက်ကာ | 1.78+1.25Osijek | 15 | |
Apr 24 02:00 | 1.70-1.00ရီဂျက်ကာ | 2.19+1.00Osijek | 15 |
Apr 24 02:00 | 2.04-1.25Ferencvarosi | 1.80+1.25MTK Budapest | 15 | |
Apr 24 02:00 | 1.72-1.00Ferencvarosi | 2.13+1.00MTK Budapest | 15 |
Apr 24 03:15 | 1.87-3.25ဘင်ဖီကာ | 2.05+3.25တာဆန့်စ် | 7 | |
Apr 24 03:15 | 2.13-3.50ဘင်ဖီကာ | 1.80+3.50တာဆန့်စ် | 7 |
Apr 24 02:00 | 1.82+1.00Al Khaleej Saihat | 2.08-1.00Al Qadisiyah Khobar | 15 | |
Apr 24 02:00 | 2.05+0.75Al Khaleej Saihat | 1.85-0.75Al Qadisiyah Khobar | 15 |
Apr 24 01:45 | 2.16-0.50Kazma SC | 1.70+0.50Khaitan SC | 13 |
Apr 24 02:00 | 1.76-0.25FC Prishtina | 2.00+0.25ဒရစ်တာ FC | 13 |
Apr 24 02:15 | 1.80-2.75ချဲလ်ဆီး (w) | 2.00+2.75ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် (w) | 5 |
Apr 24 03:00 | 1.76+0.75Nantes (w) | 2.08-0.75Lyon (w) | 13 | |
Apr 24 03:00 | 1.98-1.50Paris FC (w) | 1.86+1.50FC Fleury 91 (w) | 13 | |
Apr 24 03:00 | 2.00+0.25စိန့် အီတီယန်နီ (w) | 1.84-0.25Strasbourg (w) | 13 |
Apr 24 02:45 | 1.89-0.50Dunfermline Athletic (R) | 1.87+0.50Kilmarnock (R) | 13 |
Apr 24 10:00 | 2.03-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 1.87+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 26 | |
Apr 24 10:00 | 1.680.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.280.00ခရုဇ် အာဇူ | 26 | |
Apr 24 10:00 | 1.47+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 2.75-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 26 |
May 2 **:** | 1.900.00ခရုဇ် အာဇူ | 2.000.00တိုက်ဂရက် UANL | 1 |
Apr 24 04:30 | 2.06-0.50Gualaceo SC | 1.78+0.50San Antonio FC Ibarra | 15 | |
Apr 24 04:30 | 1.72-0.25Gualaceo SC | 2.13+0.25San Antonio FC Ibarra | 15 |
Apr 24 07:00 | 2.01-0.50Brown de Adrogue | 1.75+0.50စပို့တီဗို အီတာလျံနို | 13 |
Apr 24 08:00 | 1.94-0.25Barranquilla FC | 1.90+0.25Deportes Quindio | 13 |
Apr 24 08:00 | 1.83-0.75ဂွိုင်းယက်စ် | 1.97+0.75Paysandu SC | 13 |
Apr 24 05:00 | 1.64-1.00CSD မြူနီစပယ် | 2.13+1.00CD Marquense | 12 | |
Apr 24 08:00 | 2.03-0.75Deportivo Malacateco | 1.73+0.75Comunicaciones FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။