Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/01 10:00 | 1.85Cimarrones de Sonora | 3.04Hòa | 3.55CD Irapuato | 12 |
5/01 10:00 | 1.54Deportivo Malacateco | 3.42Hòa | 4.72Coban Imperial | 12 |
5/01 10:00 | 2.37Cimarrones de Sonora | 2.06Hòa | 4.09CD Irapuato | 12 |
5/01 10:00 | 2.12Deportivo Malacateco | 2.13Hòa | 4.73Coban Imperial | 12 |
5/01 10:00 | 1.84-0.50Cimarrones de Sonora | 1.94+0.50CD Irapuato | 12 |
5/01 10:00 | 1.75-0.75Deportivo Malacateco | 1.99+0.75Coban Imperial | 12 |
5/01 10:00 | 1.99-0.25Cimarrones de Sonora | 1.79+0.25CD Irapuato | 12 |
5/01 10:00 | 1.75-0.25Deportivo Malacateco | 1.99+0.25Coban Imperial | 12 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
2.052.50Tài | 1.732.50Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.752.50Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.852 - 3 | 3.304 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.852 - 3 | 3.214 - 6 | 46.007 & Trên | 12 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
5.601 - 07.602 - 07.502 - 115.503 - 015.003 - 130.003 - 2 42.004 - 042.004 - 180.004 - 2175.004 - 3 | 8.400 - 05.801 - 116.502 - 290.003 - 3170.004 - 434.00BCTSK | 9.600 - 121.000 - 213.501 - 275.000 - 346.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
5.201 - 06.302 - 07.202 - 111.503 - 013.003 - 132.003 - 2 27.004 - 032.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 8.800 - 06.501 - 119.502 - 2115.003 - 3170.004 - 424.00BCTSK | 12.000 - 132.000 - 217.501 - 2125.000 - 370.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
3.001 - 08.802 - 021.002 - 138.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.201 - 1105.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 4.970 - 124.000 - 236.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
2.811 - 07.302 - 020.002 - 128.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.701 - 1110.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 5.900 - 132.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
2.91Nhà - Nhà | 4.71Hòa - Nhà | 29.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.80Hòa - Khách | 6.30Khách - Khách |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
2.48Nhà - Nhà | 4.32Hòa - Nhà | 27.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.60Hòa - Khách | 7.80Khách - Khách |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.60Cimarrones de Sonora | 1.60Cimarrones de Sonora | 8.40Không Bàn Thắng |
2.46CD Irapuato | 2.46CD Irapuato |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.46Deportivo Malacateco | 1.46Deportivo Malacateco | 8.80Không Bàn Thắng |
2.83Coban Imperial | 2.83Coban Imperial |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?