Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/15 08:15 | 3.05Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.87Hòa | 2.47CA Lanus | 18 | |
4/15 08:15 | 1.65Velez Sarsfield | 3.39Hòa | 5.50Sarmiento de Junin | 18 |
4/15 08:30 | 2.34Deportes Limache | 3.25Hòa | 2.72Deportes Iquique | 14 |
4/15 08:00 | 2.60Santa Fe Bogota | 2.93Hòa | 2.52Independiente Medellin | 14 |
4/15 08:00 | 3.36Orense SC | 3.07Hòa | 2.01Barcelona Guayaquil | 14 |
4/15 08:30 | 2.08Deportivo Garcilaso | 3.08Hòa | 3.15Alianza Lima | 14 |
4/15 08:10 | 1.82CA Atlanta | 2.84Hòa | 4.55Club Almagro | 14 |
4/15 09:00 | 1.18Club Leon (w) | 5.30Hòa | 8.60Santos Laguna (w) | 12 | |
4/15 10:00 | 1.22Rayados Monterrey (w) | 4.94Hòa | 7.40Queretaro (w) | 12 |
4/15 08:45 | 3.96Racing United FC | 3.09Hòa | 1.74Montego Bay United | 12 |
4/15 08:00 | 1.32e-Portugal | 4.34Hòa | 6.00e-Finland | 16 | |
4/15 08:00 | 2.73e-Argentina | 3.46Hòa | 2.02e-Poland | 16 | |
4/15 08:15 | 1.98e-Denmark | 3.62Hòa | 2.71e-Italy | 16 | |
4/15 08:15 | 2.36e-Spain | 3.82Hòa | 2.14e-Germany | 16 | |
4/15 09:00 | 2.69e-Hungary | 3.36Hòa | 2.07e-Finland | 16 | |
4/15 09:00 | 5.90e-Wales | 5.10Hòa | 1.26e-France | 16 | |
4/15 09:15 | 1.65e-England | 3.71Hòa | 3.64e-Poland | 16 | |
4/15 09:15 | 2.16e-Argentina | 3.68Hòa | 2.40e-Belgium | 16 | |
4/15 09:30 | 3.50e-Italy | 4.04Hòa | 1.62e-Portugal | 16 | |
4/15 09:30 | 3.02e-Germany | 3.70Hòa | 1.82e-Netherlands | 16 | |
4/15 10:00 | 1.49e-Spain | 4.06Hòa | 4.24e-Hungary | 16 | |
4/15 10:00 | 1.81e-England | 3.84Hòa | 2.96e-France | 16 |
4/15 08:15 | 3.72Godoy Cruz Antonio Tomba | 1.85Hòa | 3.20CA Lanus | 18 | |
4/15 08:15 | 2.28Velez Sarsfield | 2.00Hòa | 5.40Sarmiento de Junin | 18 |
4/15 08:30 | 2.91Deportes Limache | 2.20Hòa | 3.08Deportes Iquique | 14 |
4/15 08:00 | 3.19Santa Fe Bogota | 2.02Hòa | 3.20Independiente Medellin | 14 |
4/15 08:00 | 4.16Orense SC | 2.05Hòa | 2.55Barcelona Guayaquil | 14 |
4/15 08:30 | 2.64Deportivo Garcilaso | 2.11Hòa | 3.71Alianza Lima | 14 |
4/15 08:10 | 2.56CA Atlanta | 1.84Hòa | 5.30Club Almagro | 14 |
4/15 09:00 | 1.55Club Leon (w) | 2.62Hòa | 7.90Santos Laguna (w) | 12 | |
4/15 10:00 | 1.61Rayados Monterrey (w) | 2.61Hòa | 6.70Queretaro (w) | 12 |
4/15 08:45 | 4.53Racing United FC | 1.99Hòa | 2.34Montego Bay United | 12 |
4/15 08:30 | 1.800.00Deportes Limache | 2.080.00Deportes Iquique | 14 | |
4/15 08:30 | 2.13-0.25Deportes Limache | 1.76+0.25Deportes Iquique | 14 |
4/15 08:00 | 1.940.00Santa Fe Bogota | 1.880.00Independiente Medellin | 14 | |
4/15 08:00 | 1.64+0.25Santa Fe Bogota | 2.21-0.25Independiente Medellin | 14 |
4/15 08:00 | 1.82+0.50Orense SC | 2.00-0.50Barcelona Guayaquil | 14 | |
4/15 08:00 | 2.09+0.25Orense SC | 1.73-0.25Barcelona Guayaquil | 14 |
4/15 08:30 | 1.83-0.25Deportivo Garcilaso | 1.99+0.25Alianza Lima | 14 | |
4/15 08:30 | 2.07-0.50Deportivo Garcilaso | 1.75+0.50Alianza Lima | 14 |
4/15 08:10 | 2.03-0.75CA Atlanta | 1.79+0.75Club Almagro | 14 | |
4/15 08:10 | 1.81-0.50CA Atlanta | 2.01+0.50Club Almagro | 14 |
4/15 09:00 | 1.78-1.75Club Leon (w) | 2.00+1.75Santos Laguna (w) | 12 | |
4/15 10:00 | 1.74-1.50Rayados Monterrey (w) | 2.04+1.50Queretaro (w) | 12 |
4/15 08:45 | 1.72+0.75Racing United FC | 2.06-0.75Montego Bay United | 12 |
4/15 08:30 | 1.870.00Deportes Limache | 1.990.00Deportes Iquique | 14 |
4/15 08:00 | 1.910.00Santa Fe Bogota | 1.910.00Independiente Medellin | 14 |
4/15 08:00 | 1.74+0.25Orense SC | 2.08-0.25Barcelona Guayaquil | 14 |
4/15 08:30 | 2.17-0.25Deportivo Garcilaso | 1.67+0.25Alianza Lima | 14 |
4/15 08:10 | 2.03-0.25CA Atlanta | 1.79+0.25Club Almagro | 14 |
4/15 09:00 | 1.84-0.75Club Leon (w) | 1.94+0.75Santos Laguna (w) | 12 | |
4/15 10:00 | 1.94-0.75Rayados Monterrey (w) | 1.84+0.75Queretaro (w) | 12 |
4/15 08:45 | 1.84+0.25Racing United FC | 1.94-0.25Montego Bay United | 12 |
4/15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.791.75Tài | 2.091.75Xỉu | 18 |
4/15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- CA Lanus | ||
2.122.00Tài | 1.772.00Xỉu | 18 |
4/15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- CA Lanus | ||
2.402.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
4/15 08:15 Velez Sarsfield -và- Sarmiento de Junin | ||
1.942.00Tài | 1.942.00Xỉu | 18 |
4/15 08:15 Velez Sarsfield -và- Sarmiento de Junin | ||
2.252.25Tài | 1.682.25Xỉu | 18 |
4/15 08:15 Velez Sarsfield -và- Sarmiento de Junin | ||
1.641.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
4/15 08:30 Deportes Limache -và- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
2.042.75Tài | 1.822.75Xỉu | 14 |
4/15 08:30 Deportes Limache -và- Deportes Iquique | ||
1.822.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
4/15 08:00 Santa Fe Bogota -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.782.00Tài | 2.022.00Xỉu | 14 |
4/15 08:00 Santa Fe Bogota -và- Independiente Medellin | ||
2.052.25Tài | 1.752.25Xỉu | 14 |
4/15 08:00 Orense SC -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.872.25Tài | 1.932.25Xỉu | 14 |
4/15 08:00 Orense SC -và- Barcelona Guayaquil | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
4/15 08:30 Deportivo Garcilaso -và- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
4/15 08:30 Deportivo Garcilaso -và- Alianza Lima | ||
1.752.25Tài | 2.052.25Xỉu | 14 |
4/15 08:10 CA Atlanta -và- Club Almagro | ||
---|---|---|
1.861.75Tài | 1.941.75Xỉu | 14 |
4/15 08:10 CA Atlanta -và- Club Almagro | ||
1.661.50Tài | 2.161.50Xỉu | 14 |
4/15 09:00 Club Leon (w) -và- Santos Laguna (w) | ||
---|---|---|
1.853.00Tài | 1.933.00Xỉu | 12 |
4/15 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Queretaro (w) | ||
1.903.00Tài | 1.883.00Xỉu | 12 |
4/15 08:45 Racing United FC -và- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
4/15 08:00 e-Portugal -và- e-Finland | ||
---|---|---|
1.793.00Tài | 1.953.00Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Portugal -và- e-Finland | ||
2.043.25Tài | 1.703.25Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Portugal -và- e-Finland | ||
1.582.75Tài | 2.192.75Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.953.50Tài | 1.793.50Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.723.25Tài | 2.023.25Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Argentina -và- e-Poland | ||
2.173.75Tài | 1.593.75Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Denmark -và- e-Italy | ||
1.843.75Tài | 1.903.75Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Denmark -và- e-Italy | ||
1.673.50Tài | 2.073.50Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Denmark -và- e-Italy | ||
2.094.00Tài | 1.654.00Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.824.25Tài | 1.924.25Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Spain -và- e-Germany | ||
2.024.50Tài | 1.724.50Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.614.00Tài | 2.144.00Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Hungary -và- e-Finland | ||
1.923.25Tài | 1.823.25Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Hungary -và- e-Finland | ||
1.663.00Tài | 2.083.00Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Hungary -và- e-Finland | ||
2.133.50Tài | 1.623.50Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Wales -và- e-France | ||
1.964.00Tài | 1.784.00Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Wales -và- e-France | ||
1.743.75Tài | 2.003.75Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Wales -và- e-France | ||
2.174.25Tài | 1.594.25Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-England -và- e-Poland | ||
1.983.50Tài | 1.763.50Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-England -và- e-Poland | ||
1.753.25Tài | 1.993.25Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-England -và- e-Poland | ||
2.203.75Tài | 1.573.75Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-Argentina -và- e-Belgium | ||
1.904.00Tài | 1.844.00Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-Argentina -và- e-Belgium | ||
1.693.75Tài | 2.053.75Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-Argentina -và- e-Belgium | ||
2.114.25Tài | 1.644.25Xỉu | 16 |
4/15 09:30 e-Italy -và- e-Portugal | ||
1.794.00Tài | 1.954.00Xỉu | 16 |
4/15 09:30 e-Italy -và- e-Portugal | ||
2.024.25Tài | 1.724.25Xỉu | 16 |
4/15 09:30 e-Italy -và- e-Portugal | ||
1.613.75Tài | 2.143.75Xỉu | 16 |
4/15 09:30 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.853.75Tài | 1.893.75Xỉu | 16 |
4/15 09:30 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.673.50Tài | 2.073.50Xỉu | 16 |
4/15 09:30 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
2.094.00Tài | 1.654.00Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-Spain -và- e-Hungary | ||
1.873.50Tài | 1.873.50Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-Spain -và- e-Hungary | ||
2.083.75Tài | 1.663.75Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-Spain -và- e-Hungary | ||
1.653.25Tài | 2.093.25Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-England -và- e-France | ||
1.974.25Tài | 1.774.25Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-England -và- e-France | ||
1.744.00Tài | 2.004.00Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-England -và- e-France | ||
2.144.50Tài | 1.614.50Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Chelsea -và- e-Liverpool | ||
---|---|---|
1.794.50Tài | 1.954.50Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Chelsea -và- e-Liverpool | ||
1.984.75Tài | 1.764.75Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Chelsea -và- e-Liverpool | ||
1.604.25Tài | 2.164.25Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Lille -và- e-Manchester United | ||
1.864.00Tài | 1.884.00Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Lille -và- e-Manchester United | ||
2.084.25Tài | 1.664.25Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Lille -và- e-Manchester United | ||
1.663.75Tài | 2.083.75Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.763.00Tài | 1.983.00Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.023.25Tài | 1.723.25Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.233.50Tài | 1.553.50Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.904.25Tài | 1.844.25Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.084.50Tài | 1.664.50Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.674.00Tài | 2.074.00Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Napoli -và- e-Sevilla | ||
1.924.25Tài | 1.824.25Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Napoli -và- e-Sevilla | ||
1.694.00Tài | 2.054.00Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Napoli -và- e-Sevilla | ||
2.094.50Tài | 1.654.50Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Chelsea -và- e-Valencia | ||
2.013.25Tài | 1.733.25Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Chelsea -và- e-Valencia | ||
1.743.00Tài | 2.003.00Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Chelsea -và- e-Valencia | ||
2.213.50Tài | 1.563.50Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-Arsenal -và- e-Liverpool | ||
1.823.75Tài | 1.923.75Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-Arsenal -và- e-Liverpool | ||
2.064.00Tài | 1.684.00Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-Arsenal -và- e-Liverpool | ||
1.653.50Tài | 2.093.50Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-Barcelona -và- e-Newcastle United | ||
1.833.50Tài | 1.913.50Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-Barcelona -và- e-Newcastle United | ||
2.043.75Tài | 1.703.75Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-Barcelona -và- e-Newcastle United | ||
1.613.25Tài | 2.143.25Xỉu | 16 |
4/15 09:30 e-Feyenoord -và- e-Inter Milan | ||
1.914.00Tài | 1.834.00Xỉu | 16 |
4/15 09:30 e-Feyenoord -và- e-Inter Milan | ||
1.693.75Tài | 2.053.75Xỉu | 16 |
4/15 09:30 e-Feyenoord -và- e-Inter Milan | ||
2.124.25Tài | 1.634.25Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-Atletico Madrid -và- e-Valencia | ||
1.822.75Tài | 1.922.75Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-Atletico Madrid -và- e-Valencia | ||
2.113.00Tài | 1.643.00Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-Atletico Madrid -và- e-Valencia | ||
1.632.50Tài | 2.122.50Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-Manchester United -và- e-Sevilla | ||
1.904.50Tài | 1.844.50Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-Manchester United -và- e-Sevilla | ||
1.704.25Tài | 2.044.25Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-Manchester United -và- e-Sevilla | ||
2.084.75Tài | 1.664.75Xỉu | 16 |
4/15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.000.75Tài | 1.860.75Xỉu | 18 |
4/15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- CA Lanus | ||
1.620.50Tài | 2.310.50Xỉu | 18 |
4/15 08:15 Velez Sarsfield -và- Sarmiento de Junin | ||
1.760.75Tài | 2.110.75Xỉu | 18 |
4/15 08:15 Velez Sarsfield -và- Sarmiento de Junin | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
4/15 08:30 Deportes Limache -và- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.111.00Xỉu | 14 |
4/15 08:00 Santa Fe Bogota -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
4/15 08:00 Orense SC -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.711.00Xỉu | 14 |
4/15 08:30 Deportivo Garcilaso -và- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.861.00Xỉu | 14 |
4/15 08:10 CA Atlanta -và- Club Almagro | ||
---|---|---|
2.010.75Tài | 1.790.75Xỉu | 14 |
4/15 09:00 Club Leon (w) -và- Santos Laguna (w) | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
4/15 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Queretaro (w) | ||
1.901.25Tài | 1.881.25Xỉu | 12 |
4/15 08:45 Racing United FC -và- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
4/15 08:00 e-Portugal -và- e-Finland | ||
---|---|---|
1.711.25Tài | 2.031.25Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Portugal -và- e-Finland | ||
2.061.50Tài | 1.681.50Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Portugal -và- e-Finland | ||
2.441.75Tài | 1.431.75Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.961.75Tài | 1.781.75Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.681.50Tài | 2.061.50Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Argentina -và- e-Poland | ||
2.382.00Tài | 1.462.00Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Denmark -và- e-Italy | ||
1.951.75Tài | 1.791.75Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Denmark -và- e-Italy | ||
1.681.50Tài | 2.061.50Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Denmark -và- e-Italy | ||
2.362.00Tài | 1.472.00Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.762.00Tài | 1.982.00Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Spain -và- e-Germany | ||
2.082.25Tài | 1.662.25Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.511.75Tài | 2.291.75Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Hungary -và- e-Finland | ||
1.891.50Tài | 1.851.50Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Hungary -và- e-Finland | ||
2.201.75Tài | 1.571.75Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Hungary -và- e-Finland | ||
1.551.25Tài | 2.231.25Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Wales -và- e-France | ||
1.831.75Tài | 1.911.75Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Wales -và- e-France | ||
1.591.50Tài | 2.171.50Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Wales -và- e-France | ||
2.202.00Tài | 1.572.00Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-England -và- e-Poland | ||
1.981.50Tài | 1.761.50Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-England -và- e-Poland | ||
1.631.25Tài | 2.121.25Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-England -và- e-Poland | ||
2.331.75Tài | 1.491.75Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-Argentina -và- e-Belgium | ||
1.942.00Tài | 1.802.00Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-Argentina -và- e-Belgium | ||
1.631.75Tài | 2.121.75Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-Argentina -và- e-Belgium | ||
2.252.25Tài | 1.542.25Xỉu | 16 |
4/15 09:30 e-Italy -và- e-Portugal | ||
1.841.75Tài | 1.901.75Xỉu | 16 |
4/15 09:30 e-Italy -và- e-Portugal | ||
1.601.50Tài | 2.161.50Xỉu | 16 |
4/15 09:30 e-Italy -và- e-Portugal | ||
2.212.00Tài | 1.562.00Xỉu | 16 |
4/15 09:30 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.981.75Tài | 1.761.75Xỉu | 16 |
4/15 09:30 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.701.50Tài | 2.041.50Xỉu | 16 |
4/15 09:30 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
2.422.00Tài | 1.442.00Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-Spain -và- e-Hungary | ||
1.941.50Tài | 1.801.50Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-Spain -và- e-Hungary | ||
1.591.25Tài | 2.171.25Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-Spain -và- e-Hungary | ||
2.261.75Tài | 1.531.75Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-England -và- e-France | ||
1.781.75Tài | 1.961.75Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-England -và- e-France | ||
2.122.00Tài | 1.632.00Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-England -và- e-France | ||
1.551.50Tài | 2.231.50Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Chelsea -và- e-Liverpool | ||
---|---|---|
1.782.25Tài | 1.962.25Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Chelsea -và- e-Liverpool | ||
2.052.50Tài | 1.692.50Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Chelsea -và- e-Liverpool | ||
2.352.75Tài | 1.482.75Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Lille -và- e-Manchester United | ||
1.721.75Tài | 2.021.75Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Lille -và- e-Manchester United | ||
2.062.00Tài | 1.682.00Xỉu | 16 |
4/15 08:00 e-Lille -và- e-Manchester United | ||
1.521.50Tài | 2.281.50Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.031.50Tài | 1.711.50Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.681.25Tài | 2.061.25Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.381.75Tài | 1.461.75Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.741.75Tài | 2.001.75Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.082.00Tài | 1.662.00Xỉu | 16 |
4/15 08:15 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.531.50Tài | 2.261.50Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Napoli -và- e-Sevilla | ||
1.982.00Tài | 1.762.00Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Napoli -và- e-Sevilla | ||
1.661.75Tài | 2.081.75Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Napoli -và- e-Sevilla | ||
2.292.25Tài | 1.512.25Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Chelsea -và- e-Valencia | ||
1.821.50Tài | 1.921.50Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Chelsea -và- e-Valencia | ||
2.121.75Tài | 1.631.75Xỉu | 16 |
4/15 09:00 e-Chelsea -và- e-Valencia | ||
1.501.25Tài | 2.311.25Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-Arsenal -và- e-Liverpool | ||
1.991.75Tài | 1.751.75Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-Arsenal -và- e-Liverpool | ||
1.711.50Tài | 2.031.50Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-Arsenal -và- e-Liverpool | ||
2.422.00Tài | 1.442.00Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-Barcelona -và- e-Newcastle United | ||
1.811.50Tài | 1.931.50Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-Barcelona -và- e-Newcastle United | ||
2.111.75Tài | 1.641.75Xỉu | 16 |
4/15 09:15 e-Barcelona -và- e-Newcastle United | ||
1.491.25Tài | 2.331.25Xỉu | 16 |
4/15 09:30 e-Feyenoord -và- e-Inter Milan | ||
1.831.75Tài | 1.911.75Xỉu | 16 |
4/15 09:30 e-Feyenoord -và- e-Inter Milan | ||
1.591.50Tài | 2.171.50Xỉu | 16 |
4/15 09:30 e-Feyenoord -và- e-Inter Milan | ||
2.202.00Tài | 1.572.00Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-Atletico Madrid -và- e-Valencia | ||
2.031.25Tài | 1.711.25Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-Atletico Madrid -và- e-Valencia | ||
1.561.00Tài | 2.211.00Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-Atletico Madrid -và- e-Valencia | ||
2.401.50Tài | 1.451.50Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-Manchester United -và- e-Sevilla | ||
1.822.00Tài | 1.922.00Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-Manchester United -và- e-Sevilla | ||
2.132.25Tài | 1.622.25Xỉu | 16 |
4/15 10:00 e-Manchester United -và- e-Sevilla | ||
1.551.75Tài | 2.231.75Xỉu | 16 |
4/15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
4/15 08:15 Velez Sarsfield -và- Sarmiento de Junin | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/15 08:30 Deportes Limache -và- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
4/15 08:00 Santa Fe Bogota -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
4/15 08:00 Orense SC -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
4/15 08:30 Deportivo Garcilaso -và- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
4/15 08:10 CA Atlanta -và- Club Almagro | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
4/15 09:00 Club Leon (w) -và- Santos Laguna (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/15 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Queretaro (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
4/15 08:45 Racing United FC -và- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/15 08:00 e-Portugal -và- e-Finland | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/15 08:00 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/15 08:15 e-Denmark -và- e-Italy | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/15 08:15 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/15 09:00 e-Hungary -và- e-Finland | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/15 09:00 e-Wales -và- e-France | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/15 09:15 e-England -và- e-Poland | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/15 09:15 e-Argentina -và- e-Belgium | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/15 09:30 e-Italy -và- e-Portugal | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/15 09:30 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/15 10:00 e-Spain -và- e-Hungary | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/15 10:00 e-England -và- e-France | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/15 08:00 e-Chelsea -và- e-Liverpool | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/15 08:00 e-Lille -và- e-Manchester United | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/15 08:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/15 08:15 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/15 09:00 e-Napoli -và- e-Sevilla | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/15 09:00 e-Chelsea -và- e-Valencia | ||
1.89Lẻ | 1.85Chẵn | 16 |
4/15 09:15 e-Arsenal -và- e-Liverpool | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/15 09:15 e-Barcelona -và- e-Newcastle United | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/15 09:30 e-Feyenoord -và- e-Inter Milan | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/15 10:00 e-Atletico Madrid -và- e-Valencia | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/15 10:00 e-Manchester United -và- e-Sevilla | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
