Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/20 03:00 | 1.24Real Madrid | 6.50Hòa | 11.00Osasuna | 22 |
8/20 03:00 | 1.48Crvena Zvezda | 4.44Hòa | 6.20Pafos FC | 22 | |
8/20 03:00 | 3.01Rangers FC | 3.44Hòa | 2.28Club Brugge | 22 | |
8/20 03:00 | 2.16Ferencvarosi | 3.29Hòa | 3.39Qarabag FK | 22 |
8/20 03:00 | 2.38Walsall | 3.09Hòa | 2.79Grimsby Town | 14 |
8/20 06:00 | 1.84Velez Sarsfield | 3.04Hòa | 4.34Fortaleza | 18 | |
8/20 08:30 | 1.47Racing Club de Avellaneda | 3.65Hòa | 6.60Penarol Montevideo | 18 | |
8/20 08:30 | 1.88Sao Paulo | 3.03Hòa | 4.19Atletico Nacional Medellin | 18 |
8/20 06:00 | 1.45CA Huracan | 3.74Hòa | 6.90Once Caldas | 18 | |
8/20 08:30 | 1.65Fluminense | 3.31Hòa | 5.10America de Cali | 18 | |
8/20 08:30 | 3.95Mushuc Runa (n) | 3.30Hòa | 1.83Independiente del Valle | 18 |
8/20 08:30 | 1.50Santa Fe Bogota | 3.64Hòa | 5.50Envigado FC | 14 |
8/20 08:00 | 1.56CD Plaza Amador (n) | 3.52Hòa | 4.41Managua FC | 12 | |
8/20 10:00 | 2.64CD Aguila San Miguel | 3.00Hòa | 2.27CD Olimpia | 12 |
8/20 08:00 | 1.47Mount Pleasant FA (n) | 3.69Hòa | 4.96SV Robinhood | 12 | |
8/20 08:00 | 2.00Cibao FC | 3.06Hòa | 3.08Cavalier SC | 12 |
8/20 05:00 | 3.87Uruguay de Coronado (n) | 3.32Hòa | 1.78Sporting San Jose | 12 | |
8/20 10:00 | 1.68Perez Zeledon | 3.49Hòa | 4.19Quepos Cambute | 12 |
8/20 04:00 | 2.78Atletico de Cali | 2.96Hòa | 2.36Real Cundinamarca | 12 | |
8/20 06:00 | 2.56Barranquilla FC | 2.87Hòa | 2.61Orsomarso SC | 12 |
8/20 03:00 | 1.60Real Madrid | 2.97Hòa | 8.40Osasuna | 22 |
8/20 03:00 | 2.01Crvena Zvezda | 2.53Hòa | 5.30Pafos FC | 22 | |
8/20 03:00 | 3.44Rangers FC | 2.34Hòa | 2.74Club Brugge | 22 | |
8/20 03:00 | 2.72Ferencvarosi | 2.16Hòa | 4.00Qarabag FK | 22 |
8/20 03:00 | 3.00Walsall | 2.04Hòa | 3.35Grimsby Town | 14 |
8/20 06:00 | 2.47Velez Sarsfield | 1.94Hòa | 4.99Fortaleza | 18 | |
8/20 08:30 | 2.14Racing Club de Avellaneda | 2.03Hòa | 6.00Penarol Montevideo | 18 | |
8/20 08:30 | 2.47Sao Paulo | 1.93Hòa | 4.99Atletico Nacional Medellin | 18 |
8/20 06:00 | 2.11CA Huracan | 2.05Hòa | 6.20Once Caldas | 18 | |
8/20 08:30 | 2.33Fluminense | 1.98Hòa | 5.30America de Cali | 18 | |
8/20 08:30 | 4.50Mushuc Runa (n) | 2.14Hòa | 2.31Independiente del Valle | 18 |
8/20 08:30 | 2.04Santa Fe Bogota | 2.15Hòa | 5.90Envigado FC | 14 |
8/20 08:00 | 2.11CD Plaza Amador (n) | 2.26Hòa | 4.25Managua FC | 12 | |
8/20 10:00 | 3.17CD Aguila San Miguel | 2.07Hòa | 2.84CD Olimpia | 12 |
8/20 08:00 | 1.99Mount Pleasant FA (n) | 2.27Hòa | 4.80SV Robinhood | 12 | |
8/20 08:00 | 2.51Cibao FC | 2.07Hòa | 3.71Cavalier SC | 12 |
8/20 05:00 | 4.19Uruguay de Coronado (n) | 2.21Hòa | 2.31Sporting San Jose | 12 | |
8/20 10:00 | 2.33Perez Zeledon | 2.21Hòa | 4.17Quepos Cambute | 12 |
8/20 04:00 | 3.48Atletico de Cali | 1.97Hòa | 3.05Real Cundinamarca | 12 | |
8/20 06:00 | 3.21Barranquilla FC | 1.93Hòa | 3.42Orsomarso SC | 12 |
8/20 03:00 | 1.86-1.75Real Madrid | 2.06+1.75Osasuna | 22 | |
8/20 03:00 | 2.07-2.00Real Madrid | 1.85+2.00Osasuna | 22 | |
8/20 03:00 | 1.66-1.50Real Madrid | 2.35+1.50Osasuna | 22 | |
8/20 03:00 | 2.42-2.25Real Madrid | 1.62+2.25Osasuna | 22 |
8/20 03:00 | 1.790.00Walsall | 2.090.00Grimsby Town | 14 | |
8/20 03:00 | 2.16-0.25Walsall | 1.74+0.25Grimsby Town | 14 |
8/20 08:30 | 1.96-1.00Santa Fe Bogota | 1.86+1.00Envigado FC | 14 | |
8/20 08:30 | 1.70-0.75Santa Fe Bogota | 2.13+0.75Envigado FC | 14 |
8/20 08:00 | 1.79-0.75CD Plaza Amador (n) | 1.99+0.75Managua FC | 12 | |
8/20 10:00 | 2.040.00CD Aguila San Miguel | 1.740.00CD Olimpia | 12 |
8/20 08:00 | 1.90-1.00Mount Pleasant FA (n) | 1.88+1.00SV Robinhood | 12 | |
8/20 08:00 | 1.81-0.25Cibao FC | 1.97+0.25Cavalier SC | 12 |
8/20 05:00 | 2.04+0.50Uruguay de Coronado (n) | 1.78-0.50Sporting San Jose | 12 | |
8/20 10:00 | 1.95-0.75Perez Zeledon | 1.87+0.75Quepos Cambute | 12 |
8/20 04:00 | 1.74+0.25Atletico de Cali | 2.08-0.25Real Cundinamarca | 12 | |
8/20 06:00 | 1.890.00Barranquilla FC | 1.930.00Orsomarso SC | 12 |
8/20 03:00 | 1.78-0.75Real Madrid | 2.11+0.75Osasuna | 22 | |
8/20 03:00 | 2.20-1.00Real Madrid | 1.71+1.00Osasuna | 22 | |
8/20 03:00 | 1.59-0.50Real Madrid | 2.40+0.50Osasuna | 22 |
8/20 03:00 | 1.810.00Walsall | 2.050.00Grimsby Town | 14 |
8/20 08:30 | 1.67-0.25Santa Fe Bogota | 2.17+0.25Envigado FC | 14 |
8/20 08:00 | 1.79-0.25CD Plaza Amador (n) | 1.99+0.25Managua FC | 12 | |
8/20 10:00 | 2.010.00CD Aguila San Miguel | 1.770.00CD Olimpia | 12 |
8/20 08:00 | 1.67-0.25Mount Pleasant FA (n) | 2.12+0.25SV Robinhood | 12 | |
8/20 08:00 | 2.09-0.25Cibao FC | 1.69+0.25Cavalier SC | 12 |
8/20 05:00 | 1.87+0.25Uruguay de Coronado (n) | 1.95-0.25Sporting San Jose | 12 | |
8/20 10:00 | 1.95-0.25Perez Zeledon | 1.87+0.25Quepos Cambute | 12 |
8/20 04:00 | 2.050.00Atletico de Cali | 1.770.00Real Cundinamarca | 12 | |
8/20 06:00 | 1.840.00Barranquilla FC | 1.980.00Orsomarso SC | 12 |
8/20 03:00 Real Madrid -và- Osasuna | ||
---|---|---|
1.943.25Tài | 1.963.25Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Real Madrid -và- Osasuna | ||
2.203.50Tài | 1.733.50Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Real Madrid -và- Osasuna | ||
1.713.00Tài | 2.233.00Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Real Madrid -và- Osasuna | ||
2.513.75Tài | 1.563.75Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Crvena Zvezda -và- Pafos FC | ||
---|---|---|
1.812.75Tài | 2.072.75Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Crvena Zvezda -và- Pafos FC | ||
2.083.00Tài | 1.803.00Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Crvena Zvezda -và- Pafos FC | ||
1.652.50Tài | 2.292.50Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Crvena Zvezda -và- Pafos FC | ||
2.363.25Tài | 1.613.25Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Rangers FC -và- Club Brugge | ||
1.962.75Tài | 1.922.75Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Rangers FC -và- Club Brugge | ||
1.752.50Tài | 2.142.50Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Rangers FC -và- Club Brugge | ||
2.233.00Tài | 1.693.00Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Rangers FC -và- Club Brugge | ||
2.563.25Tài | 1.523.25Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Ferencvarosi -và- Qarabag FK | ||
2.072.50Tài | 1.812.50Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Ferencvarosi -và- Qarabag FK | ||
1.752.25Tài | 2.142.25Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Ferencvarosi -và- Qarabag FK | ||
2.352.75Tài | 1.622.75Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Ferencvarosi -và- Qarabag FK | ||
1.492.00Tài | 2.632.00Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Walsall -và- Grimsby Town | ||
---|---|---|
1.872.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
8/20 03:00 Walsall -và- Grimsby Town | ||
2.202.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
8/20 06:00 Velez Sarsfield -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
2.032.00Tài | 1.832.00Xỉu | 18 |
8/20 06:00 Velez Sarsfield -và- Fortaleza | ||
1.751.75Tài | 2.121.75Xỉu | 18 |
8/20 06:00 Velez Sarsfield -và- Fortaleza | ||
2.332.25Tài | 1.612.25Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Penarol Montevideo | ||
1.812.00Tài | 2.052.00Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Penarol Montevideo | ||
2.122.25Tài | 1.752.25Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Penarol Montevideo | ||
2.472.50Tài | 1.542.50Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Sao Paulo -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.952.00Tài | 1.912.00Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Sao Paulo -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.721.75Tài | 2.161.75Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Sao Paulo -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.362.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
8/20 06:00 CA Huracan -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
2.072.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
8/20 06:00 CA Huracan -và- Once Caldas | ||
1.772.00Tài | 2.092.00Xỉu | 18 |
8/20 06:00 CA Huracan -và- Once Caldas | ||
1.571.75Tài | 2.401.75Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Fluminense -và- America de Cali | ||
1.842.00Tài | 2.022.00Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Fluminense -và- America de Cali | ||
2.162.25Tài | 1.722.25Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Fluminense -và- America de Cali | ||
1.621.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Mushuc Runa (n) -và- Independiente del Valle | ||
1.972.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Mushuc Runa (n) -và- Independiente del Valle | ||
1.762.25Tài | 2.112.25Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Mushuc Runa (n) -và- Independiente del Valle | ||
2.262.75Tài | 1.652.75Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Santa Fe Bogota -và- Envigado FC | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
8/20 08:30 Santa Fe Bogota -và- Envigado FC | ||
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 14 |
8/20 08:00 CD Plaza Amador (n) -và- Managua FC | ||
---|---|---|
1.752.50Tài | 2.032.50Xỉu | 12 |
8/20 10:00 CD Aguila San Miguel -và- CD Olimpia | ||
1.972.50Tài | 1.812.50Xỉu | 12 |
8/20 08:00 Mount Pleasant FA (n) -và- SV Robinhood | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
8/20 08:00 Cibao FC -và- Cavalier SC | ||
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
8/20 05:00 Uruguay de Coronado (n) -và- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
8/20 10:00 Perez Zeledon -và- Quepos Cambute | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
8/20 04:00 Atletico de Cali -và- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
2.052.25Tài | 1.752.25Xỉu | 12 |
8/20 06:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
1.872.00Tài | 1.932.00Xỉu | 12 |
8/20 03:00 Real Madrid -và- Osasuna | ||
---|---|---|
1.791.25Tài | 2.091.25Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Real Madrid -và- Osasuna | ||
2.131.50Tài | 1.761.50Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Real Madrid -và- Osasuna | ||
2.531.75Tài | 1.531.75Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Crvena Zvezda -và- Pafos FC | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.871.25Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Crvena Zvezda -và- Pafos FC | ||
2.331.50Tài | 1.631.50Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Crvena Zvezda -và- Pafos FC | ||
1.581.00Tài | 2.421.00Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Rangers FC -và- Club Brugge | ||
2.111.25Tài | 1.781.25Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Rangers FC -và- Club Brugge | ||
1.671.00Tài | 2.261.00Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Rangers FC -và- Club Brugge | ||
2.561.50Tài | 1.521.50Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Ferencvarosi -và- Qarabag FK | ||
2.001.00Tài | 1.881.00Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Ferencvarosi -và- Qarabag FK | ||
1.620.75Tài | 2.350.75Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Ferencvarosi -và- Qarabag FK | ||
2.421.25Tài | 1.581.25Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Walsall -và- Grimsby Town | ||
---|---|---|
2.081.00Tài | 1.781.00Xỉu | 14 |
8/20 06:00 Velez Sarsfield -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.880.75Tài | 1.980.75Xỉu | 18 |
8/20 06:00 Velez Sarsfield -và- Fortaleza | ||
1.580.50Tài | 2.380.50Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Penarol Montevideo | ||
1.750.75Tài | 2.120.75Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Penarol Montevideo | ||
2.251.00Tài | 1.661.00Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Sao Paulo -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Sao Paulo -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.491.00Tài | 1.531.00Xỉu | 18 |
8/20 06:00 CA Huracan -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.140.75Xỉu | 18 |
8/20 06:00 CA Huracan -và- Once Caldas | ||
2.211.00Tài | 1.681.00Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Fluminense -và- America de Cali | ||
1.760.75Tài | 2.110.75Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Fluminense -và- America de Cali | ||
2.311.00Tài | 1.621.00Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Mushuc Runa (n) -và- Independiente del Valle | ||
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Mushuc Runa (n) -và- Independiente del Valle | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 18 |
8/20 08:30 Santa Fe Bogota -và- Envigado FC | ||
---|---|---|
2.041.00Tài | 1.761.00Xỉu | 14 |
8/20 08:00 CD Plaza Amador (n) -và- Managua FC | ||
---|---|---|
1.651.00Tài | 2.141.00Xỉu | 12 |
8/20 10:00 CD Aguila San Miguel -và- CD Olimpia | ||
1.911.00Tài | 1.871.00Xỉu | 12 |
8/20 08:00 Mount Pleasant FA (n) -và- SV Robinhood | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
8/20 08:00 Cibao FC -và- Cavalier SC | ||
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
8/20 05:00 Uruguay de Coronado (n) -và- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 12 |
8/20 10:00 Perez Zeledon -và- Quepos Cambute | ||
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 12 |
8/20 04:00 Atletico de Cali -và- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.080.75Xỉu | 12 |
8/20 06:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
8/20 03:00 Real Madrid -và- Osasuna | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
8/20 03:00 Crvena Zvezda -và- Pafos FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
8/20 03:00 Rangers FC -và- Club Brugge | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
8/20 03:00 Ferencvarosi -và- Qarabag FK | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
8/20 03:00 Walsall -và- Grimsby Town | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/20 06:00 Velez Sarsfield -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
8/20 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Penarol Montevideo | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
8/20 08:30 Sao Paulo -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
8/20 06:00 CA Huracan -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
8/20 08:30 Fluminense -và- America de Cali | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
8/20 08:30 Mushuc Runa (n) -và- Independiente del Valle | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/20 08:30 Santa Fe Bogota -và- Envigado FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/20 08:00 CD Plaza Amador (n) -và- Managua FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/20 10:00 CD Aguila San Miguel -và- CD Olimpia | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/20 08:00 Mount Pleasant FA (n) -và- SV Robinhood | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/20 08:00 Cibao FC -và- Cavalier SC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/20 05:00 Uruguay de Coronado (n) -và- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/20 10:00 Perez Zeledon -và- Quepos Cambute | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/20 04:00 Atletico de Cali -và- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/20 06:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
8/20 03:00 Real Madrid -và- Osasuna | ||||
---|---|---|---|---|
5.400 - 1 | 2.202 - 3 | 2.374 - 6 | 10.507 & Trên | 22 |
8/20 03:00 Crvena Zvezda -và- Pafos FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.910 - 1 | 2.062 - 3 | 2.774 - 6 | 20.007 & Trên | 22 |
8/20 03:00 Rangers FC -và- Club Brugge | ||||
3.590 - 1 | 2.022 - 3 | 2.964 - 6 | 25.007 & Trên | 22 |
8/20 03:00 Ferencvarosi -và- Qarabag FK | ||||
3.010 - 1 | 1.972 - 3 | 3.474 - 6 | 25.007 & Trên | 22 |
8/20 03:00 Walsall -và- Grimsby Town | ||||
---|---|---|---|---|
2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 3.654 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/20 06:00 Velez Sarsfield -và- Fortaleza | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.754 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/20 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Penarol Montevideo | ||||
2.410 - 1 | 2.002 - 3 | 4.424 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/20 08:30 Sao Paulo -và- Atletico Nacional Medellin | ||||
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.744 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/20 06:00 CA Huracan -và- Once Caldas | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.922 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/20 08:30 Fluminense -và- America de Cali | ||||
2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/20 08:30 Mushuc Runa (n) -và- Independiente del Valle | ||||
2.990 - 1 | 1.972 - 3 | 3.484 - 6 | 42.007 & Trên | 18 |
8/20 08:30 Santa Fe Bogota -và- Envigado FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.680 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/20 08:00 CD Plaza Amador (n) -và- Managua FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.070 - 1 | 1.882 - 3 | 2.784 - 6 | 27.007 & Trên | 12 |
8/20 10:00 CD Aguila San Miguel -và- CD Olimpia | ||||
2.710 - 1 | 1.852 - 3 | 3.134 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
8/20 08:00 Mount Pleasant FA (n) -và- SV Robinhood | ||||
---|---|---|---|---|
3.120 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
8/20 08:00 Cibao FC -và- Cavalier SC | ||||
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
8/20 05:00 Uruguay de Coronado (n) -và- Sporting San Jose | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.922 - 3 | 3.094 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
8/20 10:00 Perez Zeledon -và- Quepos Cambute | ||||
3.130 - 1 | 1.932 - 3 | 3.014 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
8/20 04:00 Atletico de Cali -và- Real Cundinamarca | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.922 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/20 06:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||||
2.240 - 1 | 1.942 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/20 08:30 Santa Fe Bogota -và- Envigado FC | ||
---|---|---|
Santa Fe Bogota | Hòa | Envigado FC |
5.101 - 06.002 - 07.702 - 110.503 - 013.503 - 136.003 - 2 25.004 - 032.004 - 175.004 - 2170.004 - 3 | 8.800 - 07.101 - 123.002 - 2140.003 - 3200.004 - 423.00BCTSK | 13.000 - 140.000 - 221.001 - 2190.000 - 3100.001 - 395.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4170.002 - 4170.003 - 4 |
8/20 08:00 CD Plaza Amador (n) -và- Managua FC | ||
---|---|---|
CD Plaza Amador (n) | Hòa | Managua FC |
6.401 - 07.302 - 06.802 - 112.503 - 011.503 - 123.003 - 2 28.004 - 026.004 - 150.004 - 2150.004 - 3 | 11.500 - 06.601 - 115.502 - 280.003 - 3150.004 - 419.00BCTSK | 13.000 - 130.000 - 215.501 - 2105.000 - 355.001 - 355.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
8/20 10:00 CD Aguila San Miguel -và- CD Olimpia | ||
CD Aguila San Miguel | Hòa | CD Olimpia |
7.901 - 014.002 - 09.602 - 136.003 - 024.003 - 134.003 - 2 125.004 - 085.004 - 1120.004 - 2150.004 - 3 | 9.200 - 05.501 - 113.502 - 270.003 - 3150.004 - 442.00BCTSK | 7.100 - 111.000 - 28.601 - 226.000 - 320.001 - 330.002 - 380.000 - 460.001 - 495.002 - 4150.003 - 4 |
8/20 08:00 Mount Pleasant FA (n) -và- SV Robinhood | ||
---|---|---|
Mount Pleasant FA (n) | Hòa | SV Robinhood |
6.301 - 06.702 - 06.802 - 111.003 - 011.003 - 124.003 - 2 23.004 - 023.004 - 148.004 - 2150.004 - 3 | 11.500 - 07.001 - 117.002 - 290.003 - 3150.004 - 416.00BCTSK | 14.500 - 136.000 - 217.501 - 2135.000 - 365.001 - 365.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
8/20 08:00 Cibao FC -và- Cavalier SC | ||
Cibao FC | Hòa | Cavalier SC |
6.401 - 09.402 - 07.802 - 120.003 - 017.003 - 128.003 - 2 60.004 - 050.004 - 185.004 - 2150.004 - 3 | 9.000 - 05.601 - 114.002 - 280.003 - 3150.004 - 438.00BCTSK | 8.600 - 117.000 - 211.001 - 250.000 - 332.001 - 342.002 - 3150.000 - 4125.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
8/20 05:00 Uruguay de Coronado (n) -và- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
Uruguay de Coronado (n) | Hòa | Sporting San Jose |
11.501 - 024.002 - 014.002 - 180.003 - 044.003 - 150.003 - 2 200.004 - 0190.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 06.401 - 115.502 - 285.003 - 3200.004 - 426.00BCTSK | 6.600 - 18.200 - 27.301 - 215.000 - 313.501 - 325.002 - 338.000 - 434.001 - 460.002 - 4185.003 - 4 |
8/20 10:00 Perez Zeledon -và- Quepos Cambute | ||
Perez Zeledon | Hòa | Quepos Cambute |
6.701 - 08.002 - 07.202 - 114.503 - 013.003 - 124.003 - 2 34.004 - 032.004 - 155.004 - 2175.004 - 3 | 11.000 - 06.501 - 115.502 - 280.003 - 3200.004 - 423.00BCTSK | 12.500 - 126.000 - 214.501 - 290.000 - 348.001 - 350.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/20 04:00 Atletico de Cali -và- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
Atletico de Cali | Hòa | Real Cundinamarca |
6.901 - 013.502 - 011.002 - 140.003 - 032.003 - 150.003 - 2 155.004 - 0125.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.100 - 05.501 - 117.002 - 2120.003 - 3175.004 - 465.00BCTSK | 6.100 - 110.500 - 29.601 - 227.000 - 324.001 - 344.002 - 395.000 - 485.001 - 4155.002 - 4175.003 - 4 |
8/20 06:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
Barranquilla FC | Hòa | Orsomarso SC |
6.101 - 012.002 - 010.502 - 134.003 - 029.003 - 155.003 - 2 130.004 - 0115.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.400 - 05.401 - 118.502 - 2140.003 - 3175.004 - 485.00BCTSK | 6.200 - 112.000 - 210.501 - 236.000 - 330.001 - 355.002 - 3135.000 - 4120.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
8/20 03:00 Real Madrid -và- Osasuna | ||
---|---|---|
Real Madrid | Hòa | Osasuna |
2.911 - 04.682 - 016.502 - 111.003 - 038.003 - 1220.003 - 2 | 3.620 - 010.501 - 1110.002 - 2225.003 - 320.00AOS | 13.000 - 190.000 - 270.001 - 2225.000 - 3225.001 - 3225.002 - 3 |
8/20 03:00 Crvena Zvezda -và- Pafos FC | ||
---|---|---|
Crvena Zvezda | Hòa | Pafos FC |
3.041 - 06.402 - 015.502 - 120.003 - 048.003 - 1200.003 - 2 | 3.500 - 07.201 - 175.002 - 2200.003 - 344.00AOS | 6.800 - 132.000 - 234.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
8/20 03:00 Rangers FC -và- Club Brugge | ||
Rangers FC | Hòa | Club Brugge |
4.531 - 015.502 - 021.002 - 180.003 - 0110.003 - 1200.003 - 2 | 3.320 - 06.301 - 160.002 - 2200.003 - 380.00AOS | 3.760 - 110.500 - 218.001 - 244.000 - 375.001 - 3195.002 - 3 |
8/20 03:00 Ferencvarosi -và- Qarabag FK | ||
Ferencvarosi | Hòa | Qarabag FK |
3.321 - 010.002 - 021.002 - 146.003 - 0100.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 07.101 - 195.002 - 2200.003 - 3120.00AOS | 4.700 - 120.000 - 232.001 - 2130.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3 |
8/20 03:00 Walsall -và- Grimsby Town | ||
---|---|---|
Walsall | Hòa | Grimsby Town |
