Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/02 02:30 | 2.31Nottingham Forest | 3.52Hòa | 2.98Brentford | 22 |
5/02 03:00 | 2.21Athletic Bilbao | 3.14Hòa | 3.42Manchester United | 22 | |
5/02 03:00 | 1.27Tottenham Hotspur | 6.10Hòa | 9.00Bodo Glimt | 22 |
5/02 03:00 | 8.20Djurgardens | 5.20Hòa | 1.34Chelsea | 22 | |
5/02 03:00 | 1.82Real Betis | 3.55Hòa | 4.36Fiorentina | 22 |
5/02 01:30 | 3.39Viborg | 3.34Hòa | 2.05FC Copenhagen | 18 |
5/02 01:30 | 1.82Sassuolo | 3.46Hòa | 4.13Carrarese | 14 |
5/02 02:00 | 2.44Al Fateh Al Hasa | 3.65Hòa | 2.39Al Shabab Riyadh | 14 |
5/02 03:00 | 1.96RS Berkane | 2.94Hòa | 3.69Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 02:00 | 6.00Kenya U20 | 3.47Hòa | 1.43Morocco U20 | 12 |
5/02 10:00 | 1.88Cruz Azul | 3.19Hòa | 3.91Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 3.61Envigado FC | 2.82Hòa | 2.04Once Caldas | 14 |
5/02 03:00 | 1.35Club Always Ready | 4.42Hòa | 6.40CDT Real Oruro | 14 | |
5/02 05:30 | 3.43Jorge Wilstermann | 3.50Hòa | 1.84Club Bolivar | 14 |
5/02 08:30 | 1.14FBC Melgar Arequipa | 6.30Hòa | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 2.41Vargas Torres | 2.81Hòa | 2.849 de Octubre FC | 14 |
5/02 09:05 | 5.70Guadalajara Chivas (w) | 3.91Hòa | 1.38Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 1.22Louisville City FC | 5.00Hòa | 7.50Lexington SC | 12 |
5/02 02:30 | 2.73Nottingham Forest | 2.30Hòa | 3.55Brentford | 22 |
5/02 03:00 | 2.81Athletic Bilbao | 2.04Hòa | 4.23Manchester United | 22 | |
5/02 03:00 | 1.70Tottenham Hotspur | 2.93Hòa | 6.60Bodo Glimt | 22 |
5/02 03:00 | 7.50Djurgardens | 2.61Hòa | 1.77Chelsea | 22 | |
5/02 03:00 | 2.40Real Betis | 2.19Hòa | 4.78Fiorentina | 22 |
5/02 01:30 | 3.85Viborg | 2.16Hòa | 2.50FC Copenhagen | 18 |
5/02 01:30 | 2.34Sassuolo | 2.19Hòa | 4.19Carrarese | 14 |
5/02 02:00 | 2.81Al Fateh Al Hasa | 2.46Hòa | 2.78Al Shabab Riyadh | 14 |
5/02 03:00 | 2.51RS Berkane | 1.96Hòa | 4.70Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 02:00 | 5.70Kenya U20 | 1.99Hòa | 2.11Morocco U20 | 12 |
5/02 10:00 | 2.36Cruz Azul | 2.07Hòa | 4.63Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 4.23Envigado FC | 1.96Hòa | 2.66Once Caldas | 14 |
5/02 03:00 | 1.79Club Always Ready | 2.51Hòa | 6.10CDT Real Oruro | 14 | |
5/02 05:30 | 3.70Jorge Wilstermann | 2.31Hòa | 2.38Club Bolivar | 14 |
5/02 08:30 | 1.47FBC Melgar Arequipa | 3.00Hòa | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 3.19Vargas Torres | 1.86Hòa | 3.689 de Octubre FC | 14 |
5/02 09:05 | 4.90Guadalajara Chivas (w) | 2.24Hòa | 2.00Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 1.70Louisville City FC | 2.51Hòa | 6.00Lexington SC | 12 |
5/02 01:30 | 2.11+0.25Viborg | 1.80-0.25FC Copenhagen | 18 | |
5/02 01:30 | 1.86+0.50Viborg | 2.04-0.50FC Copenhagen | 18 | |
5/02 01:30 | 2.610.00Viborg | 1.520.00FC Copenhagen | 18 |
5/02 01:30 | 1.81-0.50Sassuolo | 2.09+0.50Carrarese | 14 | |
5/02 01:30 | 2.06-0.75Sassuolo | 1.84+0.75Carrarese | 14 |
5/02 02:00 | 1.960.00Al Fateh Al Hasa | 1.920.00Al Shabab Riyadh | 14 | |
5/02 02:00 | 1.71+0.25Al Fateh Al Hasa | 2.20-0.25Al Shabab Riyadh | 14 |
5/02 03:00 | 1.95-0.50RS Berkane | 1.87+0.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 02:00 | 1.92+1.00Kenya U20 | 1.86-1.00Morocco U20 | 12 |
5/02 10:00 | 1.87-0.50Cruz Azul | 2.01+0.50Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 2.17-0.75Cruz Azul | 1.73+0.75Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 1.61-0.25Cruz Azul | 2.36+0.25Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 1.79+0.50Envigado FC | 2.03-0.50Once Caldas | 14 | |
5/02 03:00 | 2.19+0.25Envigado FC | 1.66-0.25Once Caldas | 14 |
5/02 08:30 | 2.06-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.76+2.25Comerciantes Unidos | 14 | |
5/02 08:30 | 1.76-2.00FBC Melgar Arequipa | 2.06+2.00Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 2.06-0.25Vargas Torres | 1.76+0.259 de Octubre FC | 14 | |
5/02 04:30 | 1.750.00Vargas Torres | 2.070.009 de Octubre FC | 14 |
5/02 09:05 | 2.08+1.00Guadalajara Chivas (w) | 1.70-1.00Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 1.72-1.50Louisville City FC | 2.06+1.50Lexington SC | 12 |
5/02 02:30 | 2.21-0.25Nottingham Forest | 1.70+0.25Brentford | 22 | |
5/02 02:30 | 1.690.00Nottingham Forest | 2.230.00Brentford | 22 | |
5/02 02:30 | 1.42+0.25Nottingham Forest | 2.85-0.25Brentford | 22 |
5/02 01:30 | 1.71+0.25Viborg | 2.17-0.25FC Copenhagen | 18 | |
5/02 01:30 | 2.470.00Viborg | 1.540.00FC Copenhagen | 18 |
5/02 01:30 | 1.95-0.25Sassuolo | 1.91+0.25Carrarese | 14 |
5/02 02:00 | 1.940.00Al Fateh Al Hasa | 1.920.00Al Shabab Riyadh | 14 |
5/02 03:00 | 2.03-0.25RS Berkane | 1.79+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 02:00 | 1.69+0.50Kenya U20 | 2.09-0.50Morocco U20 | 12 |
5/02 10:00 | 1.99-0.25Cruz Azul | 1.87+0.25Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 1.390.00Cruz Azul | 2.880.00Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 1.69+0.25Envigado FC | 2.14-0.25Once Caldas | 14 |
5/02 03:00 | 1.78-0.50Club Always Ready | 2.04+0.50CDT Real Oruro | 14 | |
5/02 05:30 | 1.80+0.25Jorge Wilstermann | 2.02-0.25Club Bolivar | 14 |
5/02 08:30 | 2.05-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 1.760.00Vargas Torres | 2.060.009 de Octubre FC | 14 |
5/02 09:05 | 1.79+0.50Guadalajara Chivas (w) | 1.99-0.50Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 1.69-0.50Louisville City FC | 2.09+0.50Lexington SC | 12 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.912.75Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
1.772.50Tài | 2.142.50Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
2.293.00Tài | 1.673.00Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
1.552.25Tài | 2.532.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
2.062.25Tài | 1.822.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
1.762.00Tài | 2.132.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
2.332.50Tài | 1.632.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
1.571.75Tài | 2.441.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.843.25Tài | 2.043.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.073.50Tài | 1.813.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.333.75Tài | 1.633.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.593.00Tài | 2.403.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 2.042.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
2.123.00Tài | 1.773.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
2.403.25Tài | 1.593.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
2.032.50Tài | 1.852.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.802.25Tài | 2.082.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
2.332.75Tài | 1.632.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.502.00Tài | 2.612.00Xỉu | 22 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 2.052.50Xỉu | 18 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||
2.112.75Tài | 1.782.75Xỉu | 18 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||
1.632.25Tài | 2.332.25Xỉu | 18 |
5/02 01:30 Sassuolo -và- Carrarese | ||
---|---|---|
1.762.50Tài | 2.132.50Xỉu | 14 |
5/02 01:30 Sassuolo -và- Carrarese | ||
2.032.75Tài | 1.852.75Xỉu | 14 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||
---|---|---|
1.843.25Tài | 2.023.25Xỉu | 14 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||
2.113.50Tài | 1.763.50Xỉu | 14 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
5/02 02:00 Kenya U20 -và- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.752.00Tài | 2.032.00Xỉu | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
2.172.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
1.642.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.751.75Tài | 2.051.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
2.082.00Tài | 1.722.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
1.771.75Tài | 2.031.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
2.112.00Tài | 1.702.00Xỉu | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
1.772.00Tài | 2.032.00Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
2.072.25Tài | 1.732.25Xỉu | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.862.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
1.691.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.943.00Tài | 1.863.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
2.023.00Tài | 1.783.00Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
1.702.75Tài | 2.112.75Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.813.25Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00Tài | 2.123.00Xỉu | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
2.042.00Tài | 1.762.00Xỉu | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||
1.731.75Tài | 2.071.75Xỉu | 14 |
5/02 02:00 Bahia (w) -và- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
5/02 02:00 Fluminense (w) -và- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
5/02 03:00 Internacional RS (w) -và- Real Brasilia (w) | ||
2.022.75Tài | 1.762.75Xỉu | 12 |
5/02 06:00 Corinthians (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.993.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 1.913.00Xỉu | 12 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
---|---|---|
2.131.25Tài | 1.761.25Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
1.731.00Tài | 2.171.00Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
2.691.50Tài | 1.471.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
1.780.75Tài | 2.110.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
2.311.00Tài | 1.641.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
1.530.50Tài | 2.530.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.041.50Tài | 1.841.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.691.25Tài | 2.231.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.421.75Tài | 1.581.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.811.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
1.631.00Tài | 2.331.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
2.421.50Tài | 1.581.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
2.011.00Tài | 1.871.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
2.491.25Tài | 1.551.25Xỉu | 22 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 2.021.00Xỉu | 18 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||
2.361.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
5/02 01:30 Sassuolo -và- Carrarese | ||
---|---|---|
1.721.00Tài | 2.161.00Xỉu | 14 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||
---|---|---|
2.121.50Tài | 1.751.50Xỉu | 14 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
5/02 02:00 Kenya U20 -và- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.060.75Xỉu | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
2.111.00Tài | 1.761.00Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
1.670.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.950.75Tài | 1.850.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
1.960.75Tài | 1.840.75Xỉu | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
1.740.75Tài | 2.060.75Xỉu | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.981.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
2.041.25Tài | 1.761.25Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
5/02 02:00 Bahia (w) -và- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
5/02 02:00 Fluminense (w) -và- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
5/02 03:00 Internacional RS (w) -và- Real Brasilia (w) | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
5/02 06:00 Corinthians (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.921.25Tài | 1.861.25Xỉu | 12 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/02 01:30 Sassuolo -và- Carrarese | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/02 02:00 Kenya U20 -và- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/02 02:00 Bahia (w) -và- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/02 02:00 Fluminense (w) -và- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/02 03:00 Internacional RS (w) -và- Real Brasilia (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/02 06:00 Corinthians (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||||
---|---|---|---|---|
3.560 - 1 | 2.012 - 3 | 2.984 - 6 | 25.007 & Trên | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.892 - 3 | 4.054 - 6 | 48.007 & Trên | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||||
5.700 - 1 | 2.322 - 3 | 2.274 - 6 | 9.607 & Trên | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||||
---|---|---|---|---|
4.010 - 1 | 2.062 - 3 | 2.734 - 6 | 19.507 & Trên | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||||
2.920 - 1 | 1.972 - 3 | 3.574 - 6 | 44.007 & Trên | 22 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.932 - 3 | 3.024 - 6 | 32.007 & Trên | 18 |
5/02 01:30 Sassuolo -và- Carrarese | ||||
---|---|---|---|---|
3.420 - 1 | 2.002 - 3 | 3.084 - 6 | 28.007 & Trên | 14 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.232 - 3 | 2.244 - 6 | 8.807 & Trên | 14 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||||
---|---|---|---|---|
2.240 - 1 | 1.942 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/02 02:00 Kenya U20 -và- Morocco U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.882 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.882 - 3 | 4.544 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||||
2.250 - 1 | 1.882 - 3 | 4.584 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||||
2.410 - 1 | 1.932 - 3 | 3.924 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||||
2.340 - 1 | 1.932 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||||
3.240 - 1 | 1.932 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 & Trên | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||||
2.480 - 1 | 1.932 - 3 | 3.794 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.862 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
3.860 - 1 | 2.032 - 3 | 2.544 - 6 | 17.507 & Trên | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||||
3.710 - 1 | 2.002 - 3 | 2.624 - 6 | 19.507 & Trên | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
4.700 - 1 | 2.152 - 3 | 2.374 - 6 | 9.807 & Trên | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.782 - 3 | 3.984 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 02:00 Bahia (w) -và- Red Bull Bragantino (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
5/02 02:00 Fluminense (w) -và- Ferroviaria Araraquara (w) | ||||
2.400 - 1 | 1.862 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/02 03:00 Internacional RS (w) -và- Real Brasilia (w) | ||||
2.950 - 1 | 1.892 - 3 | 2.844 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
5/02 06:00 Corinthians (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||||
4.170 - 1 | 2.042 - 3 | 2.244 - 6 | 13.007 & Trên | 12 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.870 - 1 | 1.992 - 3 | 2.354 - 6 | 15.507 & Trên | 12 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
---|---|---|
Nottingham Forest | Hòa | Brentford |
9.001 - 012.502 - 08.802 - 126.003 - 018.003 - 124.003 - 2 70.004 - 050.004 - 170.004 - 2130.004 - 3 | 13.000 - 06.301 - 112.002 - 248.003 - 3230.004 - 429.00BCTSK | 10.500 - 117.000 - 210.501 - 242.000 - 325.001 - 329.002 - 3140.000 - 485.001 - 495.002 - 4165.003 - 4 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
Athletic Bilbao | Hòa | Manchester United |
5.901 - 09.402 - 09.202 - 122.003 - 021.003 - 140.003 - 2 70.004 - 065.004 - 1120.004 - 2210.004 - 3 | 7.500 - 05.901 - 118.502 - 2100.003 - 3215.004 - 460.00BCTSK | 8.200 - 118.000 - 213.001 - 260.000 - 340.001 - 355.002 - 3220.000 - 4170.001 - 4190.002 - 4210.003 - 4 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
