Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/01 08:00 | 1.55Inter Miami CF | 4.14Hòa | 4.63Vancouver Whitecaps | 18 |
5/01 08:00 | 2.69Atletico Tucuman | 2.88Hòa | 2.61CA Independiente | 18 |
5/01 08:30 | 3.24Paysandu SC | 2.85Hòa | 2.16Bahia | 14 | |
5/01 08:30 | 2.79Gremio Novorizontino | 2.75Hòa | 2.50Corinthians | 14 | |
5/01 08:30 | 3.53CSA Maceio | 3.00Hòa | 1.98Gremio Porto Alegre | 14 |
5/01 09:10 | 2.54Llaneros FC | 2.83Hòa | 2.67Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 08:30 | 1.41Blooming | 4.18Hòa | 5.60Nacional Potosi | 14 |
5/01 10:00 | 1.85Cimarrones de Sonora | 3.04Hòa | 3.55CD Irapuato | 12 |
5/01 08:00 | 2.13Real Cartagena | 3.01Hòa | 3.12Atletico Huila | 12 |
5/01 10:00 | 1.57Deportivo Malacateco | 3.39Hòa | 4.51Coban Imperial | 12 |
5/01 08:00 | 2.01Inter Miami CF | 2.50Hòa | 4.46Vancouver Whitecaps | 18 |
5/01 08:00 | 3.61Atletico Tucuman | 1.96Hòa | 3.16CA Independiente | 18 |
5/01 08:30 | 4.06Paysandu SC | 1.94Hòa | 2.78Bahia | 14 | |
5/01 08:30 | 3.45Gremio Novorizontino | 1.86Hòa | 3.39Corinthians | 14 | |
5/01 08:30 | 4.46CSA Maceio | 2.01Hòa | 2.50Gremio Porto Alegre | 14 |
5/01 09:10 | 3.33Llaneros FC | 1.87Hòa | 3.48Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 08:30 | 2.04Blooming | 2.37Hòa | 4.77Nacional Potosi | 14 |
5/01 10:00 | 2.37Cimarrones de Sonora | 2.06Hòa | 4.09CD Irapuato | 12 |
5/01 08:00 | 2.78Real Cartagena | 2.02Hòa | 3.72Atletico Huila | 12 |
5/01 10:00 | 2.12Deportivo Malacateco | 2.13Hòa | 4.73Coban Imperial | 12 |
5/01 08:00 | 2.00-1.00Inter Miami CF | 1.88+1.00Vancouver Whitecaps | 18 | |
5/01 08:00 | 1.73-0.75Inter Miami CF | 2.17+0.75Vancouver Whitecaps | 18 | |
5/01 08:00 | 2.25-1.25Inter Miami CF | 1.68+1.25Vancouver Whitecaps | 18 |
5/01 08:00 | 2.160.00Atletico Tucuman | 1.760.00CA Independiente | 18 | |
5/01 08:00 | 1.73+0.25Atletico Tucuman | 2.20-0.25CA Independiente | 18 | |
5/01 08:00 | 1.53+0.50Atletico Tucuman | 2.58-0.50CA Independiente | 18 |
5/01 09:10 | 1.870.00Llaneros FC | 1.950.00Santa Fe Bogota | 14 | |
5/01 09:10 | 2.20-0.25Llaneros FC | 1.65+0.25Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 08:00 | 1.60-0.50Deportes Iquique | 2.16+0.50Deportes Copiapo | 3 |
5/01 08:30 | 2.05-1.25Blooming | 1.77+1.25Nacional Potosi | 14 | |
5/01 08:30 | 1.73-1.00Blooming | 2.09+1.00Nacional Potosi | 14 |
5/01 10:00 | 1.84-0.50Cimarrones de Sonora | 1.94+0.50CD Irapuato | 12 |
5/01 08:00 | 1.90-0.25Real Cartagena | 1.92+0.25Atletico Huila | 12 |
5/01 10:00 | 1.80-0.75Deportivo Malacateco | 1.94+0.75Coban Imperial | 12 |
5/01 08:00 | 2.00-0.50Inter Miami CF | 1.86+0.50Vancouver Whitecaps | 18 | |
5/01 08:00 | 1.63-0.25Inter Miami CF | 2.29+0.25Vancouver Whitecaps | 18 |
5/01 08:00 | 2.070.00Atletico Tucuman | 1.790.00CA Independiente | 18 | |
5/01 08:00 | 1.53+0.25Atletico Tucuman | 2.49-0.25CA Independiente | 18 |
5/01 08:30 | 1.63+0.25Paysandu SC | 2.23-0.25Bahia | 14 | |
5/01 08:30 | 1.930.00Gremio Novorizontino | 1.890.00Corinthians | 14 | |
5/01 08:30 | 1.78+0.25CSA Maceio | 2.04-0.25Gremio Porto Alegre | 14 |
5/01 09:10 | 1.860.00Llaneros FC | 1.960.00Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 08:30 | 2.03-0.50Blooming | 1.79+0.50Nacional Potosi | 14 |
5/01 10:00 | 1.99-0.25Cimarrones de Sonora | 1.79+0.25CD Irapuato | 12 |
5/01 08:00 | 2.26-0.25Real Cartagena | 1.61+0.25Atletico Huila | 12 |
5/01 10:00 | 1.75-0.25Deportivo Malacateco | 1.99+0.25Coban Imperial | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.873.25Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.743.00Tài | 2.133.00Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.542.75Tài | 2.472.75Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 2.022.00Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
2.192.25Tài | 1.722.25Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
1.591.75Tài | 2.401.75Xỉu | 18 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.852.00Tài | 1.952.00Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
2.192.25Tài | 1.642.25Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
1.811.75Tài | 1.991.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
2.142.00Tài | 1.672.00Xỉu | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.092.25Tài | 1.712.25Xỉu | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
2.002.00Tài | 1.802.00Xỉu | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
1.741.75Tài | 2.061.75Xỉu | 14 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
---|---|---|
1.752.50Tài | 1.992.50Xỉu | 3 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
1.742.75Tài | 2.062.75Xỉu | 14 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
2.052.50Tài | 1.732.50Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.771.25Tài | 2.091.25Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.191.50Tài | 1.701.50Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.070.75Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
2.381.00Tài | 1.581.00Xỉu | 18 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.910.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 3 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||||
---|---|---|---|---|
4.690 - 1 | 2.162 - 3 | 2.394 - 6 | 9.207 & Trên | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.304 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.942 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||||
2.210 - 1 | 1.892 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||||
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.074 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||||
---|---|---|---|---|
3.830 - 1 | 2.022 - 3 | 2.574 - 6 | 18.007 & Trên | 14 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.852 - 3 | 3.304 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||||
---|---|---|---|---|
2.700 - 1 | 1.852 - 3 | 3.144 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Inter Miami CF | Hòa | Vancouver Whitecaps |
9.801 - 09.402 - 07.302 - 113.503 - 010.503 - 117.503 - 2 26.004 - 020.004 - 129.004 - 270.004 - 3 | 20.000 - 08.201 - 113.502 - 242.003 - 3190.004 - 411.00BCTSK | 19.000 - 136.000 - 215.501 - 290.000 - 344.001 - 336.002 - 3225.000 - 4145.001 - 4120.002 - 4140.003 - 4 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman | Hòa | CA Independiente |
6.801 - 013.502 - 011.002 - 140.003 - 034.003 - 155.003 - 2 160.004 - 0130.004 - 1215.004 - 2225.004 - 3 | 6.900 - 05.701 - 118.502 - 2125.003 - 3225.004 - 480.00BCTSK | 6.300 - 111.500 - 210.501 - 232.000 - 328.001 - 350.002 - 3115.000 - 4105.001 - 4180.002 - 4225.003 - 4 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Llaneros FC | Hòa | Santa Fe Bogota |
5.801 - 011.502 - 010.502 - 134.003 - 029.003 - 160.003 - 2 130.004 - 0125.004 - 1200.004 - 2195.004 - 3 | 5.900 - 05.401 - 120.002 - 2160.003 - 3200.004 - 495.00BCTSK | 6.000 - 112.500 - 211.001 - 238.000 - 334.001 - 360.002 - 3150.000 - 4135.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Blooming | Hòa | Nacional Potosi |
7.501 - 07.202 - 07.102 - 110.503 - 010.003 - 122.003 - 2 20.004 - 019.504 - 140.004 - 2145.004 - 3 | 15.500 - 08.201 - 117.002 - 275.003 - 3175.004 - 411.50BCTSK | 18.500 - 144.000 - 219.501 - 2160.000 - 370.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
5.601 - 07.602 - 07.502 - 115.503 - 015.003 - 130.003 - 2 42.004 - 040.004 - 180.004 - 2175.004 - 3 | 8.400 - 05.801 - 116.502 - 295.003 - 3175.004 - 434.00BCTSK | 9.600 - 121.000 - 213.501 - 275.000 - 346.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Hòa | Atletico Huila |
5.801 - 09.402 - 08.802 - 122.003 - 021.003 - 140.003 - 2 75.004 - 070.004 - 1130.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 05.601 - 117.502 - 2110.003 - 3175.004 - 460.00BCTSK | 7.600 - 116.000 - 212.001 - 250.000 - 338.001 - 355.002 - 3175.000 - 4160.001 - 4170.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
5.501 - 06.602 - 07.002 - 112.003 - 013.003 - 129.003 - 2 29.004 - 032.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 9.200 - 06.401 - 118.002 - 2105.003 - 3175.004 - 424.00BCTSK | 11.500 - 129.000 - 216.501 - 2115.000 - 360.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Inter Miami CF | Hòa | Vancouver Whitecaps |
3.391 - 06.602 - 013.502 - 119.003 - 038.003 - 1145.003 - 2 | 3.500 - 07.101 - 150.002 - 2185.003 - 332.00AOS | 7.300 - 132.000 - 228.001 - 2175.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman | Hòa | CA Independiente |
4.021 - 018.002 - 034.002 - 1115.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.450 - 07.801 - 1135.002 - 2200.003 - 3175.00AOS | 3.560 - 114.000 - 230.001 - 280.000 - 3180.001 - 3200.002 - 3 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
---|---|---|
Paysandu SC | Hòa | Bahia |
4.601 - 023.002 - 042.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.380 - 08.201 - 1145.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 3.240 - 111.500 - 229.001 - 260.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
Gremio Novorizontino | Hòa | Corinthians |
3.801 - 017.502 - 038.002 - 1120.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 08.401 - 1140.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 3.740 - 116.500 - 238.001 - 2110.000 - 3145.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
CSA Maceio | Hòa | Gremio Porto Alegre |
5.201 - 027.002 - 044.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 08.201 - 1135.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 3.060 - 19.600 - 225.001 - 246.000 - 3120.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Llaneros FC | Hòa | Santa Fe Bogota |
3.681 - 016.002 - 036.002 - 1105.003 - 0170.003 - 1175.003 - 2 | 2.280 - 08.401 - 1155.002 - 2175.003 - 3165.00AOS | 3.840 - 117.500 - 238.001 - 2120.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Blooming | Hòa | Nacional Potosi |
3.081 - 06.602 - 016.002 - 121.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.220 - 07.401 - 175.002 - 2150.003 - 348.00AOS | 6.800 - 134.000 - 236.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
3.001 - 08.802 - 021.002 - 138.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.201 - 1105.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 4.970 - 124.000 - 236.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Hòa | Atletico Huila |
3.421 - 011.502 - 025.002 - 160.003 - 0130.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 07.501 - 1110.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 4.450 - 119.500 - 234.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
2.811 - 07.302 - 020.002 - 128.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.701 - 1110.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 5.900 - 132.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Inter Miami CF | Hòa | Vancouver Whitecaps |
2.12Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 7.80Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 8.40Khách - Khách |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman | Hòa | CA Independiente |
4.81Nhà - Nhà | 6.10Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.52Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.80Hòa - Khách | 4.13Khách - Khách |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
---|---|---|
Paysandu SC | Hòa | Bahia |
5.90Nhà - Nhà | 7.30Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.53Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 5.00Hòa - Khách | 3.48Khách - Khách |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
Gremio Novorizontino | Hòa | Corinthians |
4.69Nhà - Nhà | 6.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.04Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.60Hòa - Khách | 4.40Khách - Khách |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
CSA Maceio | Hòa | Gremio Porto Alegre |
6.50Nhà - Nhà | 7.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 4.72Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.10Hòa - Khách | 3.11Khách - Khách |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Llaneros FC | Hòa | Santa Fe Bogota |
4.44Nhà - Nhà | 5.80Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.24Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.00Hòa - Khách | 4.71Khách - Khách |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Blooming | Hòa | Nacional Potosi |
2.21Nhà - Nhà | 4.43Hòa - Nhà | 17.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 7.30Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.50Hòa - Khách | 9.40Khách - Khách |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
2.91Nhà - Nhà | 4.71Hòa - Nhà | 29.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.80Hòa - Khách | 6.30Khách - Khách |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Hòa | Atletico Huila |
3.54Nhà - Nhà | 5.40Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.74Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.20Hòa - Khách | 5.30Khách - Khách |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
2.52Nhà - Nhà | 4.44Hòa - Nhà | 28.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.00Hòa - Khách | 7.70Khách - Khách |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.47Inter Miami CF | 1.47Inter Miami CF | 20.00Không Bàn Thắng |
2.55Vancouver Whitecaps | 2.55Vancouver Whitecaps |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.11Atletico Tucuman | 2.11Atletico Tucuman | 6.90Không Bàn Thắng |
1.98CA Independiente | 1.98CA Independiente |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.45Paysandu SC | 2.45Paysandu SC | 6.50Không Bàn Thắng |
1.78Bahia | 1.78Bahia | |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.22Gremio Novorizontino | 2.22Gremio Novorizontino | 5.30Không Bàn Thắng |
2.07Corinthians | 2.07Corinthians | |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.52CSA Maceio | 2.52CSA Maceio | 7.00Không Bàn Thắng |
1.71Gremio Porto Alegre | 1.71Gremio Porto Alegre |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.06Llaneros FC | 2.06Llaneros FC | 5.90Không Bàn Thắng |
2.13Santa Fe Bogota | 2.13Santa Fe Bogota |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.39Blooming | 1.39Blooming | 15.50Không Bàn Thắng |
2.95Nacional Potosi | 2.95Nacional Potosi |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.60Cimarrones de Sonora | 1.60Cimarrones de Sonora | 8.40Không Bàn Thắng |
2.46CD Irapuato | 2.46CD Irapuato |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.82Real Cartagena | 1.82Real Cartagena | 7.20Không Bàn Thắng |
2.30Atletico Huila | 2.30Atletico Huila |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.48Deportivo Malacateco | 1.48Deportivo Malacateco | 9.20Không Bàn Thắng |
2.72Coban Imperial | 2.72Coban Imperial |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?