Today (24) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Mais (0) |
Apr 9 07:30 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
---|---|---|
2.0513.50Acima | 1.7713.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
2.1716.50Acima | 1.6716.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.9711.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Kelly Olynyk (Over) -vs- Kelly Olynyk (Under) | ||
1.8511.50Acima | 1.9711.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.8724.50Acima | 1.9524.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9326.50Acima | 1.8926.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8121.50Acima | 2.0121.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.9320.50Acima | 1.8920.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9130.50Acima | 1.9130.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8713.50Acima | 1.9513.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9531.50Acima | 1.8731.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.8721.50Acima | 1.9521.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8719.50Acima | 1.9519.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9729.50Acima | 1.8529.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.8724.50Acima | 1.9524.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.8317.50Acima | 1.9917.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.9123.50Acima | 1.9123.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.1317.50Acima | 1.7017.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.8721.50Acima | 1.9521.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0019.50Acima | 1.8219.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 07:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.98Ímpar | 1.90Par | 2 |
Apr 9 07:30 Kelly Olynyk (Over) -vs- Kelly Olynyk (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?