Today (7) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Mais (0) |
Jan 8 08:00 LaMelo Ball -vs- Kevin Durant | ||
---|---|---|
1.775.50Acima | 2.055.50Abaixo | 3 |
Jan 8 08:00 Jordan Poole -vs- Jalen Green | ||
1.785.50Acima | 2.045.50Abaixo | 3 |
Jan 8 08:30 Klay Thompson -vs- LeBron James | ||
1.664.50Acima | 2.194.50Abaixo | 3 |
Jan 8 09:00 Dejounte Murray -vs- Anthony Edwards | ||
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 3 |
Jan 8 10:00 Lauri Markkanen -vs- Trae Young | ||
1.956.50Acima | 1.876.50Abaixo | 3 |
Jan 8 11:00 Jamal Murray -vs- Jayson Tatum | ||
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 3 |
Jan 8 11:00 Stephen Curry -vs- Tyler Herro | ||
1.978.50Acima | 1.858.50Abaixo | 3 |
Jan 8 08:00 LaMelo Ball -vs- Kevin Durant | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 08:00 Jordan Poole -vs- Jalen Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 08:30 Klay Thompson -vs- LeBron James | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 09:00 Dejounte Murray -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 10:00 Lauri Markkanen -vs- Trae Young | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 11:00 Jamal Murray -vs- Jayson Tatum | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 8 11:00 Stephen Curry -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?